Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Reevaluación ... | 484 |
Total Visits Per Month
January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | July 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reevaluación ... | 4 | 11 | 22 | 41 | 22 | 3 | 1 |
File Visits
Views | |
---|---|
Reevaluación del concepto de criminalización primaria desde la criminología critica como alternativa de solución a la crisis carcelaria y penitenciar.pdf | 167 |
TESIS - Reevaluación del concepto de criminalización primaria desde la criminología critica como alternativa de solución a la crisis carcelaria y penitenciar.pdf | 140 |
FORMATO - IDENTIFICACIÓN TRABAJO DE GRADO.pdf | 5 |
CARTA DECANO DERECHOS DE AUTOR 2021 - Brayan Pedroza.doc.pdf | 4 |
CARTA DECANO DERECHOS DE AUTOR 2021 - Brayan Pedroza.doc.pdf | 2 |
FORMATO IDENTIFICACIÓN TRABAJOS DE GRADO - Brayan Pedroza.xls - IDENTIFICACIÓN TRABAJO DE GRADO.pdf | 1 |
Acta de sustentación monografía - Brayan Pedroza.pdf | 1 |
Top country views
Views | |
---|---|
United States | 192 |
Colombia | 122 |
Mexico | 31 |
Ecuador | 23 |
Costa Rica | 21 |
Ireland | 21 |
Peru | 19 |
Spain | 10 |
Bolivia | 5 |
Chile | 4 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Bogotá | 63 |
Cheyenne | 49 |
San Mateo | 35 |
Redwood City | 25 |
Louisville | 22 |
Mountain View | 21 |
Mexico City | 15 |
Quito | 15 |
Lima | 13 |
Anaheim | 12 |