Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Identificación ... | 284 |
Visitas al mes
marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificación ... | 10 | 35 | 12 | 9 | 15 | 2 | 0 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Portada e Identificación de la diversidad de parasporinas de Bacillus thuringiensis en organismos procariotas.docx-2-60.pdf | 29 |
Presentacion de proyecto de grado_Paola Andrea Sanchez Murcia.pptx | 15 |
Portada e Identificación de la diversidad de parasporinas de Bacillus thuringiensis en organismos procariotas.docx.pdf | 3 |
FORMATO CARTA DERECHOS DE AUTOR FIRMA DECANA IIP2021 Sanchez.docx.pdf | 2 |
CARTA DECANO DERECHOS DE AUTOR MODALIDADES DE GRADO IIP 2021.pdf | 2 |
FORMATO DERECHOS DE AUTOR TG 2021 Sanchez Murcia.doc.pdf | 2 |
Presentacion de proyecto de grado_Paola Andrea Sanchez Murcia.pptx | 1 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 113 |
Colombia | 43 |
México | 18 |
China | 14 |
Perú | 13 |
Ecuador | 12 |
Australia | 8 |
España | 8 |
Irlanda | 6 |
Brasil | 5 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
San Mateo | 36 |
Bogotá | 17 |
Lima | 10 |
Louisville | 9 |
Redwood City | 9 |
Falls Church | 8 |
Hangzhou | 8 |
Mountain View | 8 |
Quito | 7 |
Hermosillo | 6 |