Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
La ... | 385 |
Visitas al mes
noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La ... | 23 | 16 | 23 | 30 | 27 | 21 | 46 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
LA OBESIDAD INFANTIL RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN ESCOLARES DE COLOMBIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA .pdf | 424 |
LA OBESIDAD INFANTIL RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN ESCOLARES DE COLOMBIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA .pdf | 43 |
LA OBESIDAD INFANTIL RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN ESCOLARES DE COLOMBIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA.pptx.pdf | 30 |
LA OBESIDAD INFANTIL RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN ESCOLARES DE COLOMBIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA.pptx.pdf | 7 |
Cartas Derecho de Autor IP 2023.docx (4).pdf | 1 |
FORMATO IDENTIFICACIÓN TRABAJOS DE GRADO (1)(6).pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Colombia | 145 |
Estados Unidos | 102 |
Perú | 27 |
Argentina | 16 |
México | 15 |
Reino Unido | 14 |
Ecuador | 9 |
Irlanda | 6 |
Australia | 4 |
Chile | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Bogotá | 44 |
Lima | 16 |
San Mateo | 12 |
Buenos Aires | 11 |
Mountain View | 11 |
Anganoy | 9 |
Ashburn | 9 |
Louisville | 9 |
Medellín | 7 |
Anaheim | 5 |