Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de los medios de comunicación televisivos más vistos en Colombia (Caracol y Rcn), en la toma de decisiones jurídicas y políticas de los Bogotanos, especialmente en la localidad de Ciudad Bolívar.
dc.contributor.author | Muñoz Ramirez, Hector Andrès | |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T21:48:04Z | |
dc.date.available | 2022-03-23T21:48:04Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/4876 | |
dc.description.abstract | Los medios de comunicación televisivos en Colombia, se inauguraron bajo los principios de educación, cultura e información, con el paso del tiempo debido al auge neoliberal y capitalista fueron privatizándose, perdiendo notoriamente los principios y fines iniciales. Debido a esto se logra demostrar que en Colombia existe un vacío legislativo en materia de regulación televisiva, y que la televisión actualmente sigue teniendo incidencia alta en las decisiones políticas y jurídicas de las personas. A través de trabajo documental y de campo, se estableció que la Localidad de Ciudad Bolívar, es la más vulnerable de Bogotá entorno a la incidencia de estos medios, demostrándose a través de encuestas y entrevistas que RCN y Caracol tuvo principal incidencia a través de su discurso, en la votación a favor del No en el plebiscito por la paz del día 2 de octubre de 2016. Debido a esto, nace como alternativa de intervención, la radicación de un proyecto de ley de regulación de medios televisivos, que posiciona como fin primordial la recreación de los fines de educación, cultura e información obligatoria en televisión, y la puesta en marcha de foros de concientización acerca de la incidencia de la televisión. | spa |
dc.description.abstract | the television media in Colombia, were inauguratedunder the principle s of education, cultural and information,with the passage of time due to the ne oliberal and capitalistboom were privatizándose, losing notoriously the principl esand ends Initial. It was demonstrated that there is alegislative vacuum in th e area of television regulation inColombia, and that television currently contin ues to have ahigh impact on people's political and legal decisions.Through do cumentary and field work, it was established thatthe locality of Ciudad Bolívar in Bogotá, is the mostvulnerable environment to the incidence of these media, showing through surveys and interviews that RCN andCaracol had main impa ct through his Speech, in the vote infavour of the No in the plebiscite for peac e on October 2,2016. Because of this, it was born as an alternative tointerven tion, the establishment of a bill for the regulation oftelevision media, which po sitions as the primary purpose ofrecreation of the aims of education, culture a nd compulsoryinformation on television, and the start up of awarenessforums about the incidence of television. | eng |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN 7 INTRODUCCIÓN 11 1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA 15 1.1 Descripción Del Problema 15 1.2 Formulación del problema 15 1.3 Justificación 16 1.4 Objetivos 18 1.4.1 Objetivo general 18 1.4.2 Objetivos específicos 18 2.0 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 19 2.0 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 19 Capitulo 2. 19 2.1 Medios de comunicación Televisivos y su regulación a través de la historia en Colombia 19 2.2. Definición De Medio De Comunicación 19 2.3 Acercamiento a La Definición de Ideología o idea, e Información a Través de Medios Televisivos 21 2.4 Aproximación a la Regulación de los medios televisivos en Colombia 30 2.5 Análisis de Discurso CANAL RCN Y CANAL CARACOL TV, en torno a la campaña del plebiscito 48 3.0 CAPITULO II 53 3.1 Definición de la Población con mayor vulnerabilidad en Bogotá. 53 4.0 CAPITULO IV 63 4.1 Trabajo de concienciación en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá 63 5.0 MARCO METODOLÓGICO 75 5.1. LINEA DE INVESTIGACIÓN 75 5.2. FORMA DE LA INVESTIGACIÓN 75 5.3. METODO 76 5.4. PARADIGMA 77 4.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 78 5.6. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 79 6.0 CONCLUSIONES 80 6.0 ALTERNATIVAS DE INTERVENCION Y/O SOLUCION SOCIO-JURIDICAS 82 6.1 Proyecto de ley 83 •6.2 Página De Facebook Denominada CUIDATE DE LOS MEDIOS QUE YO TE LO EXPLICO 92 6.3 Foros y cátedra continuada en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá 93 Referencias Bibliográficas 94 Bibliografía 97 | spa |
dc.format.extent | 102p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2018 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Incidencia de los medios de comunicación televisivos más vistos en Colombia (Caracol y Rcn), en la toma de decisiones jurídicas y políticas de los Bogotanos, especialmente en la localidad de Ciudad Bolívar. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Abogado(a) | spa |
dc.identifier.barcode | 58703 | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Derecho | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Derecho | spa |
dc.relation.references | REAL ACADEMIA. (15 de marzo de 2018). DICCIONARIO DE LA LENGUA. Obtenido de Real Academia Española: http://dle.rae.es/?w=diccionario | spa |
dc.relation.references | Autoridad Nacional De Television, 064 (Autoridad Nacional De Television 21 de ENERO de 2012). | spa |
dc.relation.references | Autoridad Nacional De Television, 064 (Autoridad Nacional De Television 21 de ENERO de 2012). | spa |
dc.relation.references | Breu, R. (2011). Educar en medios de comunicación- La educación mediatica (abril 2011 ed.). Barcelona: GRAO. | spa |
dc.relation.references | BUSSO, G. (2001). Vulnerabilidad Social: Nociones E Implicancias De Politicas Para Latinoamerica A Inicios Del Siglo XXI. Santiago de Chile : NACIONES UNIDAS . | spa |
dc.relation.references | CHOMSKY, N. (1979). Armas silenciosas para guerras tranquilas . Grupo Bildergerg. | spa |
dc.relation.references | CHOMSKY, N. (1996). Consenimiento sin consentimiento: la uniformacion de la opinión publica . OMEGALFA. | spa |
dc.relation.references | Corral, M. P. (2011). inversión publica, medición de pobreza multimodal . Bogotá: DANE . | spa |
dc.relation.references | De La Fuente García, M. (2004). Análisis crítico del discurso y racismo en los medios de comunicación. Madrid: Arco Libros. | spa |
dc.relation.references | Estadistica, D. N. (2016). Encuesa multiproposito para Bogotá. Bogotá : publicaciones DANE. | spa |
dc.relation.references | FAIRCLOUGH, N. y. (2000). “Análisis crítico del discurso” T. A. van Dijk Estudios sobre el discurso. Una (Vol. ll). Barcelona: Gedisa. | spa |
dc.relation.references | FOUCAULT, M. (2007). Nacimiento De La Biopolitica: Curso Del College De France (1978-1979). Buenos Aires : Fondo de cultura economica . | spa |
dc.relation.references | GALAN, J. A. (2011). Historia De Los Medios De Comunicación En Colombia. Pereira: Periodico Institución Educativa José Antonio Galan. | spa |
dc.relation.references | GARCIA, C. (2010). El Estado De Opinión Como Una Nueva Fase Del Estado De Derecho . Neiva Huila: Universidad Sur Colombiana . | spa |
dc.relation.references | HECTOR, G. (2015). CONSTITUCION. BOGOTÀ: ARGOS | spa |
dc.relation.references | HENRY LAVERDE . (2016). Medicion De La Pobreza En Colombia . CRITERIO LIBRE UNIVERSIDAD LIBRE , 70. | spa |
dc.relation.references | Jiménez, M. R. (1997). Formación y educación para la democracia en Colombia: apuntes para un estado del arte. Bogota: UNESCO | spa |
dc.relation.references | ley 182 de 1995 (Congreso de la Republica 20 de enero de 1995) | spa |
dc.relation.references | M. J. Watts, H. G. (1993). The space of vulnerability: the causal structure of hunger and famine (Vol. 17). MANCHESTER, Inglaterra : the university of Manchester . | spa |
dc.relation.references | Manzano, V. (2005). Introducción al analisis del discuro. Obtenido de http://personal.us.es/vmanzano/docencia/metodos/discurso.pdf | spa |
dc.relation.references | Nobody’s Unpredictable Comisión Nacional de Televisión . (2008). La Gran Encuesta de la Televisión en Colombia. IPSOS, 117. | spa |
dc.relation.references | Ortiz, J. (14 de julio de 2013). La propaganda nazi al servicio del Führer. Obtenido de La propaganda nazi al servicio del Führer: http://www.elcajondegrisom.com/2013/07/la-propaganda-nazi-alservicio-del.html | spa |
dc.relation.references | Rivera, v. D. (2016). Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador: ¿Dispositivo de Poder o de. Quito, Ecuador : PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR | spa |
dc.relation.references | Sampieri, R. H., & Fernandez Collado, C. &. (2010). Metodoloía de la investigación. Mexico: Interamericana Editores, S.A De C.V | spa |
dc.relation.references | SANTANDER, P. (2011). Por qué y cómo hacer analisis de discurso. www.moebio.uchile.cl/41/santander.html, 210 | spa |
dc.relation.references | SENTENCIA T-439 (CORTE CONSTITUCIONAL- SALA SEXTA 2009) | spa |
dc.relation.references | SENTENCIA T-439 (CORTE CONSTITUCIONAL 2009 | spa |
dc.relation.references | Sepulveda, S. d. (2008). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL Y JURIDICA EN COLOMBIA 2008. BOGOTÁ: juridicas Gustavo Ibañez C Ltda. | spa |
dc.relation.references | Staff Merkactiva. (8 de octubre de 2012). Marketing Político: Propaganda y los Principios de Goebbels (1938). Obtenido de Goebbels: http://www.merkactiva.com/blog/mkt-politico-propaganda-ylos-principios-de-goebbels/ | spa |
dc.relation.references | VIZCAINO, M. (2004). La legislación de televisión en Colombia: entre el Estado y el mercad. http://www.scielo.org.co/pdf/rhc/n28/n28a06.pdf, 152. | spa |
dc.relation.references | Vizcaíno, M. (2006). Universidad y medios masivos: del Estado de bienestar al mercado (Primera edición ed.). Bogotá, Colombia: Universidad Cooperativa de Colombia (EDUCC) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.subject.lemb | Derecho | |
dc.subject.lemb | Investigación | |
dc.subject.proposal | Medio de comunicación | spa |
dc.subject.proposal | Incidencia | spa |
dc.subject.proposal | Discurso | spa |
dc.subject.proposal | Vulnerabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Televisión | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ADA. Derecho [305]