Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia del bono demográfico en las exportaciones durante el periodo 2000-2020. los casos de Chile, Colombia y Perú.
dc.contributor.advisor | Barrera Gutiérrez, Rafael Andrés | |
dc.contributor.author | Serrato Rico, Dalvis Hernando | |
dc.contributor.author | Vargas Barrera, Diego Nicolas | |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T16:39:11Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T16:39:11Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/5412 | |
dc.description.abstract | Esta investigación ofrece un análisis empírico entre la relación del bono demográfico, las exportaciones y el crecimiento económico en Colombia, Chile y Perú, para el periodo comprendido entre el año 2000 y el año 2020. Se realiza revisión de literatura que da cuerpo al marco teórico. La teoría base es la teoría de transición demográfica, en el cual se explica la relación entre economía y demografía, así mismo los cambios poblacionales en las estructuras etarias de los países. Posteriormente, se emplea el modelo econométrico de regresión lineal con múltiples variables para los tres países de estudio. Finalmente, se encuentra que la relación que tiene el bono demográfico con las exportaciones de los tres países analizados es inversa. | spa |
dc.description.abstract | This research offers an empirical analysis between the relationship of the demographic bonus, exports and economic growth in Colombia, Chile and Peru, for the period between 2000 and 2020.. The base theory is the demographic transition theory, which explains the economy and demography, as well as the population changes in the age structures of the countries. Subsequently, the economic model of linear regression with multiple variables is used for the three study countries. Finally, it is found that the relationship that the demographic bonus has with the exports of the three countries analyzed is inverse. | eng |
dc.description.tableofcontents | Resumen 1 Abstract 1 Introducción 2 Objetivo general 4 Objetivos específicos 4 Justificación 5 1. Antecedentes demográficos, orientados en el bono y la transición demográfica: Marco teórico 6 1.1. Marco de referencia 6 1.1.1 Población 6 1.1.2 Una visión contemporánea 7 1.1.3 Teoría de la transición demográfica 8 1.1.4. El bono demográfico 10 2. Marco conceptual 11 3. Estado del arte 13 3.1. Investigaciones del bono demográfico en Colombia 13 3.2. Investigaciones del bono demográfico internacional (Perú, Ecuador y Paraguay) 14 4. Datos 16 5. Relación entre el bono demográfico y exportaciones 31 6. Modelo econométrico y resultados 36 7. Conclusiones 40 8. Recomendaciones 42 9. Referencias 43 | spa |
dc.format.extent | 48p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 2021 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Incidencia del bono demográfico en las exportaciones durante el periodo 2000-2020. los casos de Chile, Colombia y Perú. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Economista | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración y Economía | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.relation.references | Banco Central de Reserva del Perú. (2021). EXPORTACIÓN FOB, SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS, 2000-2020. BCRP. | spa |
dc.relation.references | Barrios Leiva, O. (2018). Bono demográfico: el reto de aprovecharlo. Paraguay: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. | spa |
dc.relation.references | Bernal Bolaños, K., & González Ramírez, I. L. (2014). Análisis del aprovechamiento del bono demográfico y su incidencia en el equilibrio del régimen de prima media 1980-2050 . Colombia: Universidad de La Salle, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. | spa |
dc.relation.references | CELADE. (2008). Transformaciones demográficas y su influencia en el desarrollo en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, Chile: CEPAL. | spa |
dc.relation.references | Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2021). Colombia, exportaciones totales, según CIIU Rev. 4. DANE. | spa |
dc.relation.references | González, E. E. (2004). Historia del pensamiento económico: Tema 18 John Stuart Mill. Sevilla, España: Universidad de Sevilla. | spa |
dc.relation.references | Gutiérrez-Forero, D., & Castro-Escobar, E. (2015). Estado del bono demográfico y efectos en el desarrollo económico y social en Colombia. Colombia: Revista Jurídicas. | spa |
dc.relation.references | Huarancca, M., & Castellares, R. (2021). Bono Demográfico, Productividad y Crecimiento Económico. Perú: Banco Central de Reserva del Perú. | spa |
dc.relation.references | Malthus, T. R. (1798). Primer ensayo sobre el principio de la población. | spa |
dc.relation.references | Manzano, F. A. (2015). Bono demográfico y crecimiento económico en los países de América Latina. Un abordaje crítico e interdisciplinario. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. | spa |
dc.relation.references | Nielsen, R. W. (2016). Demographic Transition Theory and Its Link to the Historical Economic Growth. Journal of Economics and Political Economy. | spa |
dc.relation.references | Organización Internacional del Trabajo. (2021). Razón ocupación-población en edad de trabajar según sexo y edad (%) -- Anual. OIT. | spa |
dc.relation.references | Palmay Paredes, P. M. (2017). EL BONO DEMOGRÁFICO Y SU INCIDENCIA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ECUADOR EN EL PERIODO 1995 - 2014. Ritobamba, Ecuador: Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, Universidad Nacional de Chimborazo. | spa |
dc.relation.references | Parada Melo, S. D. (2021). El bono demográfico y su incidencia en el crecimiento económico en Colombia durante el período (2000-2018). Bogotá D.C.: Facultad de ciencias económicas y administrativas, Fundación Universidad de América. | spa |
dc.relation.references | Saad, P. (2012). Juventud y bono demográfico en Iberoamérica. Santiago de Chile, Chile: CEPAL. | spa |
dc.relation.references | Servicio Nacional de Aduanas. (2021). Documentos Únicos de Salida (DUS); exportaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. SNA. | spa |
dc.relation.references | Simon, J. (1996). The Ultimate Resource 2. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. | spa |
dc.relation.references | Smith, A. (1776). Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. | spa |
dc.relation.references | Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics. | spa |
dc.relation.references | Villamarín, F. J., & Ortega , X. A. (2010). SOCIOLOGÍA, ECONOMÍA Y DINÁMICA DE LA POBLACIÓN: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA Y EMPÍRICA AL ESTUDIO DE LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Universidad de Nariño. | spa |
dc.relation.references | Weeks, J. R. (1984). Sociología de la población. Madrid, España: Alianza Editorial. | spa |
dc.relation.references | Wongboonsin, K., Guest, P., & Prachuabmoh, V. (2005). Demographic Change and the Demographic Dividend in Thailand. Asian Population Studies. Asian Population Studies. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Bono demográfico | spa |
dc.subject.proposal | Exportaciones | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento económico | spa |
dc.subject.proposal | Transición demográfica | spa |
dc.subject.proposal | Investigación | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento económico | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAB. Economía [346]