Mostrar el registro sencillo del ítem
Los beneficios de la inteligencia de negocios a las Mipymes del sector comercial y su relación con la economía Colombiana
dc.contributor.advisor | Quintero, Javier | |
dc.contributor.author | Cajamarca Zambrano, Valeria Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T17:47:39Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T17:47:39Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/6758 | |
dc.description.abstract | El presente documento tiene la finalidad de demostrar cómo las micro, pequeñas y medianas empresas pueden utilizar las herramientas de la inteligencia de negocios en Power BI para obtener información valiosa a partir de los datos generados por sus actividades, sin necesidad de conocimientos avanzados de informática o programación. El uso de esta herramienta permite a las mipymes posicionarse en el mercado como organizaciones más competitivas e innovadoras, haciendo que la economía colombiana se vea beneficiada por el aumento de las ventas, seguido de mayor producción e inversión. Esta estrategia se puede aplicar a la gran información que se refleja en facturas, órdenes de compra, recibos entre otros, garantizando la organización, sistematización y sobre todo fiabilidad de la información. Justamente, las mipymes en Bogotá y la región representan el 99% del tejido empresarial; de las 392.180, 127.279 pertenecen al sector comercio (CCB, 2022), en el cual se enfoca este trabajo. Este documento se destaca por dar una propuesta de valor al demostrar que la implementación de inteligencia de negocios en Power BI beneficia a las mipymes y también se relaciona con variables económicas; haciendo que el sector empresarial conjuntamente sea más fuerte y estable para el efecto positivo del crecimiento económico del país. | spa |
dc.description.tableofcontents | Tabla de Contenidos Resumen 3 Justificación 5 Problemática 6 Objetivos 7 OBJETIVO GENERAL 7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7 Hipótesis 8 Antecedentes 8 La implantación de Power BI en las mipymes en el sector comercial 11 Análisis de datos y resultados 14 Correlación entre la implementación de inteligencia de negocios y el crecimiento económico (PIB) colombiano, según el modelo IS-LM 16 Análisis de la curva IS 16 Análisis en la curva LM 19 Ventas, inversión y crecimiento 20 Análisis comparativo con sector de la industria alimentaria 22 Referencias 28 | spa |
dc.format.extent | 30p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Los beneficios de la inteligencia de negocios a las Mipymes del sector comercial y su relación con la economía Colombiana | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Economista | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración y Economía | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.relation.references | Acopi. (2022). Sección PYMES. https://www.businesscol.com/empresarial/pymes/ | spa |
dc.relation.references | Bajo, O. Monés, A. (2012). Curso de Macroeconomía. Antoni Bosch, editor, S.A. https://www.antonibosch.com/system/downloads/267/original/Ec-MONES2_Capitulo1.pdf?1297263967 | spa |
dc.relation.references | Blanchard, O; Amighini, A y Giavazzi, F. (2012). Macroeconomía. Pearson Educación, S.A. https://dcbrozenwurcel.files.wordpress.com/2018/04/macroeconomc3ada-5ta-edicic3b3n-olivier-blanchard.pdf | spa |
dc.relation.references | Bonet, D. (2019, Octubre 28). Power BI, la herramienta clave para la toma de decisiones. Business Central y CRM Dynamics. https://www.olivia.es/blog/power-bi-herramienta-clave-toma-decisiones/ | spa |
dc.relation.references | Castro, E. (2021). 6 problemas que puede eliminar de su empresa con inteligencia de negocios. https://www.ld.co.cr/6-problemas-que-puede-eliminar-de-su-empresa-con-inteligencia-de-negocios/ | spa |
dc.relation.references | CCB. (2022). Las mipymes en Bogotá y la Región representan el 99% del tejido empresarial. https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2022/Junio/Las-mipymes-en-Bogota-y-la-Region-representan-el-99-del-tejido-empresarial | spa |
dc.relation.references | Electrónica, S. (2021). ETL. https://saludelectronica.com/etl-extractextraer-transformtransformar-y-loadcargar/ | spa |
dc.relation.references | Flores, D y Tejada, L. (2015). Guía para la implementación de una solución de inteligencia de negocios para pequeñas y medianas empresas: Universidad Tecnológica de Pereira. | spa |
dc.relation.references | Grupo Bit. (2018). Aumente sus ventas con big data e inteligencia de negocios. Grupobit.net. https://business-intelligence.grupobit.net/blog/big-data-inteligencia-negocios | spa |
dc.relation.references | Gutiérrez, A., & Restrepo, P. (2009). Inteligencia de negocios (BI) al alcance de las pymes. https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/2788/Alejandro-Gutierrez_2009.pdf?sequence=13&isAllowed | spa |
dc.relation.references | Jimenez, F. A. (2022). El país estrenó 307.679 empresas el año anterior. https://www.elcolombiano.com/negocios/balance-de-creacion-de-empresas-en-colombia-en-2021-GB16353476 | spa |
dc.relation.references | Microsoft. (2022, Octubre 3). Introducción a Power BI Desktop - Power BI. Microsoft. https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/fundamentals/desktop-getting-started | spa |
dc.relation.references | Monterrosa Blanco, Heidy. (2020, Mayo 7). Conozca las condiciones de debe cumplir una empresa para ser considerada Pyme. Diario La república. https://www.larepublica.co/empresas/conozca-las-condiciones-de-debe-cumplir-una-empresa-para-ser-considerada-pyme | spa |
dc.relation.references | Morettini, Mariano. (2009). El modelo de crecimiento de solow. Provincia de Buenos Aires, Argentina: Universidad Nacional de Mar del Plata. http://nulan.mdp.edu.ar/1854/1/01466.pdf | spa |
dc.relation.references | Republica, L. (2017). Solo 55% de las empresas sobreviven el primer año. Obtenido de https://www.larepublica.co/especiales/emprendimiento/solo-55-de-las-empresas-sobreviven-el-primer-ano | spa |
dc.relation.references | Rock. (2022, Agosto 3). Empresas que utilizan Business Intelligence: casos de éxito. Ikusi. https://www.ikusi.com/mx/blog/empresas-que-utilizan-business-intelligence/ | spa |
dc.relation.references | Santiago, M. E. (2018). Seis razones para invertir en business intelligence. Obtenido de https://www.alquimia-consultoria.com/tecnologia-digital/economia-digital/seis-razones-invertir-business-intelligence/ | spa |
dc.relation.references | Sectorial. (2022, Octubre 19). Comercio. Sectorial.co; Sectorial. https://www.sectorial.co/almacenes-de-cadena#informaci%C3%B3n-gr%C3%A1fica | spa |
dc.relation.references | Semana. (2022, Octubre 12). Estas son las mayores Pymes de Colombia en 2022. Semana. Últimas Noticias de Colombia Y El Mundo; Revista Semana. https://www.semana.com/especiales-editoriales/articulo/estas-son-las-mayores-pymes-de-colombia-en-2022/202219/ | spa |
dc.relation.references | Tovar, C. (2017). Investigación sobre la aplicación de business intelligence . Obtenido de https://www.palermo.edu/economicas/cbrs/pdf/pbr15/PBR_15_05_Tovar.pdf | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Inteligencia de negocios | spa |
dc.subject.proposal | Mipymes | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento económico | spa |
dc.subject.proposal | PIB | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAB. Economía [346]