Mostrar el registro sencillo del ítem
Información y confianza como determinadores del Dinero caso Bitcoin
dc.contributor.advisor | Gallardo, Álvaro | |
dc.contributor.author | Galeano Cobos, Freddy | |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T16:52:52Z | |
dc.date.available | 2024-04-23T16:52:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/6767 | |
dc.description.abstract | Son muchas las interpretaciones sobre lo que es el Dinero, lo más común es relacionarlo con los billetes que se utilizan a diario, también puede ser una Mercancía, un activo1, un derecho2 o una institución3, lo más cercano a lo cierto es que el dinero es una poderosa abstracción de la mente humana4, que permite atribuir valor por medio de la confianza a variados objetos cuyo propósito es conservar ese valor para ser acumulado y/o transferido a otro propietario, en un tiempo y espacio determinado. Este mecanismo de transferencia de valor cuya importancia para el desarrollo del comercio y de las culturas a lo largo de la historia de la humanidad es vital, no puede ser de ningún modo estático, su naturaleza es el constante cambio enlazado a la mejora, específicamente la mejora tecnológica. En este trabajo se discutirá sobre el caso BTC como dinero y propuesta de moneda de curso legal, dada la creciente adopción por parte de individuos, fondos de inversión, empresas de diferentes sectores e incluso naciones, que habitan un escenario donde los representantes más importantes del sistema financiero tradicional plantean oposición a la propuesta. | spa |
dc.description.abstract | There are many interpretations about what Money is, the most common is to relate it to the banknotes that are used daily, it can also be a Merchandise, an asset, a right or an institution, the closest thing to the truth is that money it is a powerful abstraction of the human mind, which allows value to be attributed through trust to various objects whose purpose is to preserve that value to be accumulated and/or transferred to another owner, in a given time and space. This value transfer mechanism, whose importance for the development of trade and cultures throughout the history of mankind is vital, cannot be static in any way, its nature is constant change linked to improvement, specifically the technological improvement. In this paper, the BTC case will be discussed as money and legal tender currency proposal, given the growing adoption by individuals, investment funds, companies from different sectors and even nations, which inhabit a scenario where the most important representatives of the traditional financial system raise opposition to the proposal. | eng |
dc.description.tableofcontents | Contenido Resumen 2 Abstract 2 Introducción 5 1. Marco teórico 12 1.1. Dinero como Mercancía, Activo, Derecho e Institución. 13 1.1.1. Dinero mercancía 13 1.1.2. Dinero como Activo y como derecho 23 1.1.3. Dinero como institución 25 2. ¿Por qué es importante la información? 26 3. ¿De vuelta al dinero mercancía? 27 5. Conclusiones 35 | spa |
dc.format.extent | 37p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Información y confianza como determinadores del Dinero caso Bitcoin | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Economista | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración y Economía | spa |
dc.publisher.place | Bogotá-Colombia | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.relation.references | FED, (2022) Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (EE. UU.), M1 [M1SL], obtenido de FRED, Banco de la Reserva Federal de St. Louis; https://fred.stlouisfed.org/series/M1SL, 9 de noviembre de 2022 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Dinero | spa |
dc.subject.proposal | Valor | spa |
dc.subject.proposal | Confianza | spa |
dc.subject.proposal | Cultura | spa |
dc.subject.proposal | Tecnología | spa |
dc.subject.proposal | Blockchain | spa |
dc.subject.proposal | Criptomonedas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAB. Economía [346]