dc.contributor.advisor | Chávez Plazas, Yury Alicia | |
dc.contributor.author | Silva Barrera, Angie Rocio | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T13:46:18Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T13:46:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7004 | |
dc.description.abstract | El monitoreo y seguimiento de información que se realiza en Colombia a la hora de
generar políticas públicas se percibe en muchos ámbitos como un proceso donde la población es
solo consultada pero sin incidencia alguna en sus propias problemáticas, de ahí que el objetivo
de esta investigación es ofrecer recomendaciones para llegar a metodologías que brinden un
análisis participativo de la información dentro del Observatorio del Bienestar de la Niñez del
ICBF. Se realiza una indagación y sondeo tanto en la literatura como en el círculo más cercano
dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para así lograr unos hallazgos y
recomendaciones sobre el tema. Se analizo además de 8 entrevistas, el actual Plan Nacional de
Desarrollo, logrando reconocer una necesidad manifestada en diversos actores de incluir en la
agenda un Observatorio de tercer nivel que responda metodológicamente al análisis participativo
entendido este como aquel mecanismo de escucha activa a la hora de tomar decisiones
comunitariamente. | spa |
dc.description.tableofcontents | Contenido
1. Contextualización3
1.1 Introducción3
1.2 Marco Legal 4
1.3 Marco Institucional 6
1.4 Marco teórico7
2. Planificación10
2.1 Objetivo general 10
2.2 Objetivos específicos y cronograma de actividades 11
3. Evaluación y resultados 11
3.1 Logros y dificultades 11
3.2 Productos 12
4. Hallazgos 13
5. Recomendaciones 16
6. Referencias 19
7. Anexos 21 | spa |
dc.format.extent | 35p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Recomendaciones para el diseño de procedimientos de análisis participativos orientados al fortalecimiento del seguimiento y monitoreo que el Observatorio del Bienestar de la Niñez realiza sobre la situación de la primera infancia, infancia y adolescencia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Trabajador(a) Social | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá, D.C | spa |
dc.publisher.program | Trabajo Social | spa |
dc.relation.references | Candamil, M. y López M. (2004). Los proyectos sociales, una herramienta de la gerencia social.
Universidad de Caldas, Centro Editorial.
https://ayudacontextos.files.wordpress.com/2018/04/los-proyectos-sociales-candamil-ylc3b3pez.
pdf | spa |
dc.relation.references | Consejería Presidencial para la Juventud. Pagina web:
https://colombiajoven.gov.co/prensa/cnppj2023-01 | spa |
dc.relation.references | Departamento Nacional de Planeación (2023) Colombia, Potencia Mundial de la vida. Plan
Nacional de Desarrollo,Bogotá D.C. | spa |
dc.relation.references | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF(2014), Boletín Nº 5 Observatorio del Bienestar
de la Niñez | spa |
dc.relation.references | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF(2015), Boletín Nº 15 La participación
en la niñez | spa |
dc.relation.references | Ley 2328 de 2023 (Septiembre de 2023). Congreso de la República de Colombia. Sitio oficial de
la Alcaldía mayor de Bogotá D.C.
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=148817 | spa |
dc.relation.references | Observatorio del Bienestar de la Niñez (2014) ¿Qué y cómo observa el Observatorio? (Boletín
Nº 5) Sitio oficial del ICBF https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/publicacion-54.pdf | spa |
dc.relation.references | Torres, A. C. (2019) La Sistematización como Investigación Participativa. En P. Paño, R. | spa |
dc.relation.references | Rebola, M. Suarez (Eds) Procesos y Metodologías Participativas, Reflexiones y
Experiencias para la Transformación Social (PP- 74-92). CLACSO-UDELAR. | spa |
dc.relation.references | PardO, B.G.. y Abellán, L. M. MetOdOlOgías de participación ciudadana cOn niñOs, niñas y
adOlescentes. Un estudio explOratOrio sObre presupuestOs participativOs en
España. BOrdÓn. Revista de Pedagogía, 2023, 75 (2), pp.29-47.
⟨10.13042/BOrdOn.2023.95146⟩. ⟨hal-04183418⟩ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |