Publicación: Factores Sociales relacionados con el bajo rendimiento academico de los alumnos de la escuela distrital los Angeles.
| dc.contributor.author | Bello Villarraga Claudia Yaneth | |
| dc.contributor.author | Castro Camargo Gladys Juliette | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T13:37:14Z | |
| dc.date.issued | 1994-03-22 | |
| dc.description | Microfilmina | |
| dc.description.abstract | La presente investigacion se realizo en la escuela distrital los Angeles, jornada tarde y para describir los factores sociales que estan relacionados con el bajo rendimiento academico de los alumno. Se tomaron variables como en primera instancia como las relaciones, se resalto en esta relacion la comunicacion familiar, la autoridad ejercida por los padres hacia sus hijos y la relacion profesor alumno. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Trabajador(a) Social | |
| dc.description.tableofcontents | 1. UBICACION DEL PROBLEMA 1.1 DESCRPCION DEL AREA PRBLEMATICA 1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 1.2.1. ELEMTOS DEL PROBLEMA 1.2.2. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 1.3. OBJETIVOS 1.3.1. General 1.3.2. Especificos 1.4. JUSTIFICACION 2. MARCOS DE REFERENCIA 2.1. MARCO HSITORICO INSTITUCIONAL 2.2. MARCO TEORICO 2.3 SITUACION DE LA EDUCACION EN COLOMBIA 2.4. FRACASO ESCOLAR 2.5. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO 2.6. ESTRUCTURA DE LA FAMILIA 2.6.1 RELACIONES CONFLICTIVAS 2.6.2. RELACIONES FILIALES 2.6.3. RELACIONES FRATERNALES 2.6.4. RELACION PROFESION ALUMNO 2.6.5. COMUNICACION FAMILIAR 2.6.6 AUTORIDAD DE LOS PADRES 2.7 MALTRATO AL MENOR 2.7.1. MALTRATO PSICOLOGICO 2.7.2. MALTRATO SOCIAL 2.7.3. FACTOR ORGANICO 2.8. FACTOR ORGANICO 2.9. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 3. MARCO METODOLOGICO 3.1. TIPO DE ESTUDIO 3.2. POBLACION Y MUESTRA 3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 4. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 5. DIAGNOSTICO 6. ALTERNATIVAS DE ACCION BIBLIOGRAFIA ANEXO | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7743 | |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | |
| dc.publisher.branch | Sede Principal - Calle 28 No. 6-02 | |
| dc.publisher.department | Santa fe de Bogota D.C. | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales | |
| dc.publisher.place | Santa fe de Bogota D.C. | |
| dc.publisher.program | Trabajo Social | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Escuela los Angeles | |
| dc.subject.proposal | Hogar | |
| dc.subject.proposal | Rendimiento academico | |
| dc.title | Factores Sociales relacionados con el bajo rendimiento academico de los alumnos de la escuela distrital los Angeles. | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |

