Publicación: Diagnostico socio-familiar de los menores trabajadores, ubicados en la asociación creciendo unidos casa-taller centro de capacitación para el menor trabajador alternativas de intervención. 1993.
| dc.contributor.author | Castro Diaz Esperanza | |
| dc.contributor.author | Herrera Herrera Jeannette Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T16:31:21Z | |
| dc.date.issued | 1993-10-19 | |
| dc.description | MICROFILMINA | |
| dc.description.abstract | Para el desarrollo de la investigación, se consideraron las siguientes variables: dinámica familiar, situación económica de la familia, nivel educativo familiar, salud de la familia y del menor, asignación de funciones según el sexo del menor trabajador, factor legal del menor trabajador, y recreación y tiempo libre. La población tipo de estudio fue tomada completamente, trabajando con dieciséis (16) menores y sus doce (12) respectivas familias, debido a que existen hermanos en la institución. Las edades de los menores oscilan entre los diez y dieciocho años. Igualmente se utilizó como instrumento de recolección de datos el cuestionario. La fase de observación y la etapa de interpretación permitieron obtener las bases necesarias para elaborar el respectivo análisis y diagnóstico de la realidad del menor, en el cual se jerarquizó la siguiente problemática: Inadecuado manejo de la autoridad y demostración de afecto de los padres hacia sus hijos, falta de comunicación entre padres e hijos y maestros de la Casa-Taller. Bajo nivel educativo de las familias y aún en los menores, debido a su actividad laboral. Desprotección en salud física y mental debido al bajo nivel de autoestima de la familia y a la falta de valoración hacia sus hijos. Bajos ingresos económicos debido a su bajo nivel educativo. Falta de conocimiento y aplicación de las leyes que protegen al menor trabajador. En lo que se refiere al tipo de recreación, se observó que las actividades a las que dedican mayor parte del tiempo libre son el fútbol y la televisión, impidiendo una integración familiar, expresión de afecto, falta de comunicación y diálogo. Como respuesta a dichas situaciones problemas en plantearon las siguientes alternativas de intevencion. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Trabajador(a) Social | |
| dc.description.tableofcontents | 1. INTEGRACIÓN DEL PROBLEMA 1 1.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLEMATICA 1 1.2. OBJETIVOS 15 1.2.1 Objetivo General 15 1.2.2 Objetivos específicos 16 1. 3. JUSTIFICACIÓN 17 1.4 RECURSOS 20 1.4.1 Humanos 20 1.4.2 Institucionales 20 1.4.3 Materiales 20 2. MARCOS DE REFERENCIA 21 2.1 MARCO HISTORICO-INSTITUCIONAL 21 2.1.1 Antecedentes 23 2.1.2 Metodología de la institución 24 2.2 MARCO TEÓRICO 25 2.2.1 Reseña histórica del menor trabajador 26 2.2.2 Utilización económica de los menores 34 2.2.3 La familia 36 2.2.4 Asignación de funciones según el sexo 44 2.2.5 La educación 47 2.2.6 La salud 48 2.2.7 Utilización del tiempo libre 49 2.2.8 Legislación del menor trabajador 51 2.3. LOS DERECHOS DEL NIÑO 56 2.3.TRABAJO SOCIAL EN EL ÁREA EDUCATIVA 60 2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 65 3. DISEÑO METODOLÓGICO 73 3.1 TIPO DE ESTUDIO 73 3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 74 3.3 . TECNICA E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 75 3.4. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 77 4. DIAGNOSTICO 124 5. ALTERNATIVAS DE INTERVENCION 143 BIBLIOGRAFIA 161 ANEXOS 164 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7635 | |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | |
| dc.publisher.branch | Sede Principal - Calle 28 No. 6-02 | |
| dc.publisher.department | Santa fe de Bogota D.C. | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales | |
| dc.publisher.place | Santa fe de Bogta D.C. | |
| dc.publisher.program | Trabajo Social | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. N/A | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Menor | |
| dc.subject.proposal | Familia | |
| dc.subject.proposal | Trabajo | |
| dc.title | Diagnostico socio-familiar de los menores trabajadores, ubicados en la asociación creciendo unidos casa-taller centro de capacitación para el menor trabajador alternativas de intervención. 1993. | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |

