Publicación: Diagnostico de la situacion familiar y escolar de los alumnos del colegio nacional Andres Bello. jornada mañana, diseño de un programa para escuela de padres
| dc.contributor.author | Amezquita Villanueva Sandra | |
| dc.contributor.author | Barrera Rodriguez Lucia | |
| dc.contributor.author | Cruz Corregidor Nydia | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T13:42:17Z | |
| dc.date.issued | 1994-06 | |
| dc.description | Microfilmina | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en el Colegio Nacional Andrés Bello, con el fin de diagnosticar la situación familiar y escolar de los alumnos de este establecimiento y así diseñar un programa para Escuela de Padres. El Colegio es una entidad de carácter público ubicado en el barrio Muñoz Espina Pérez, atiende a una población de 1.200 alumnos en cada una de las tres jornadas. Para el desarrollo de la investigación se tomaron como bases teóricas la familia y la escuela, las relaciones interpersonales, la autoridad, la comunicación, la vinculación de los padres a las actividades programadas por el colegio, el rendimiento académico. Escuela de Padres y la intervención de Trabajo Social a nivel educativo. De esta manera se ubica y analiza el problema objeto de estudio. El estudio realizado es de tipo descriptivo porque comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o proceso de los fenómenos; las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la información son: la entrevista, la observación y el cuestionario con presuntas delante, con anda y en abanico, se aplicó a 92 padres una forma relacionada con el maestro al azar-estratificado. El comentario tiene como objetivo obtener información sobre la situación familiar y escolar de los niños con discapacidad. Bello (Jornada mañana), con el fin de diseñar un programa para Escuela de Padres. El análisis e interpretación de los resultados se realizó a través de la tabulación, codificación y el correspondiente manejo estadístico. La aplicación y el análisis del cuestionario permitió la elaboración del diagnóstico del cual se desarrollaron las necesidades prioritarias de las familias de los alumnos tales como: A nivel de las relaciones interpersonales se encuentran en un mayor porcentaje los conflictos familiares, el maltrato verbal y físico y la rivalidad unida a la tolerancia, entre los diferentes riesgos que conforman el núcleo familiar. A nivel de autoridad, ésta es ejercida por ambos padres, los tipos de castigos predominantes en estas familias son psicológicos y físicos, las recompensas ofrecidas al menor son afectivas y materiales. En cuanto a la comunicación verbal, ésta se presenta por medio del diálogo y la no verbal por medio de posturas, conllevando a que se trabaje en estos aspectos para incrementar las relaciones de la familia. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Trabajador(a) Social | |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1 1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA 4 1.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLEMÁTICA 4 1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 11 1.3 OBJETIVOS 11 1.3.1 Objetivo General 11 1.3.2 Objetivos Específicos 11 1.4 JUSTIFICACIÓN 12 2. MARCOS DE REFERENCIA 13 2.1 MARCO HISTÓRICO-INSTITUCIONAL 13 2.2 MARCO GEOGRÁFICO 16 2.3 MARCO DEMOGRÁFICO 16 2.4 MARCO TEÓRICO 17 2.4.1 Generalidades Familia-Escuela 18 2.4.2 La Familia 19 2.4.3 La Escuela 32 2.4.4 Escuela de Padres 42 2.4.5 Trabajo Social a Nivel Educativo 46 7.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 54 3. MARCO METODOLÓGICO 58 3.1 TIPO DE ESTUDIO 58 3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 59 3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 61 3.4 ESTUDIO PILOTO 62 4. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 63 5. DIAGNOSTICO 90 5.1 JERARQUIZACIÓN DE NECESIDADES 94 CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7744 | |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | |
| dc.publisher.branch | Sede Principal - Calle 28 No. 6-02 | |
| dc.publisher.department | Santa fe de Bogota D.C. | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales | |
| dc.publisher.place | Santa fe de Bogota D.C. | |
| dc.publisher.program | Trabajo Social | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Padres de Familia | |
| dc.subject.proposal | Familia y Escuela | |
| dc.subject.proposal | Rendimiento academico | |
| dc.title | Diagnostico de la situacion familiar y escolar de los alumnos del colegio nacional Andres Bello. jornada mañana, diseño de un programa para escuela de padres | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |

