Publicación: Diagnóstico de necesidades en bienestar social de los empleados de la Alcaldía Cajicá y sus familias alternativas de intervención.
| dc.contributor.author | Rodríguez Bello Liliana Patricia | |
| dc.contributor.author | Moreno Diaz Alexandra | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T21:11:46Z | |
| dc.date.issued | 1993-11-10 | |
| dc.description | Microfilmina | |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó en una institución pública encargada de la prestación de los servicios y ejecución de las obras a cargo del municipio; cuenta con una planta de 108 empleados para los cuales sus directivos plantearon la necesidad de diagnosticar sus necesidades en bienestar social. La investigación se centró en el estudio de los componentes de bienestar social dados por el Departamento Administrativo del Servicio Civil, como son: ambiente laboral, salud, vivienda y recreación. El tipo de estudio realizado fue exploratorio descriptivo tomando el total de la población para la aplicación del instrumento; la investigación se diseñó tomando los lineamientos teóricos del DABS y de la cual se obtuvieron resultados que una vez procesados y analizados permitieron conocer el ambiente laboral de los empleados. La alcaldia la mayor necesidad es recibir capacitacion, principalmente en el manejo de instrumentos de trabajo, un proceso de induccion con enfasis en los derechos de los empleados, la comunicacion entre los funcionarios estableciendo un sistema de meritos. Con respecto a la variable salu, la mayor necesidfad es la de recibir asesorias principalmente la de tipo laboral junto con el desarrollo de campañas relaciondas con el desarrollo de la personalidad 58 De los empleados necesitan adquirir viviendad y (86) asesorías en la utilización de sistemas de ahorro y crédito. En recreación, la mayor necesidad es la realización de actividades sociales, especialmente la celebración de días especiales, con la participación de los empleados y sus familias. Para cada una de estas necesidades se plantearon una serie de alternativas acordes con la realidad detectada en la alcaldia y propias en el desempeño profesional del trabajador social. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Trabajador(a) Social | |
| dc.description.tableofcontents | Introduccion 1 DESCRIPION DEL AREA PROBLEMATICA 4 1.1. UBICACION DEL PROBLEMA 4 1.2. PROBLEMA 10 1.3. OBJETIVOS 10 1.3.1 Objetivo general 10 1.3.2. Objetivos especificos 10 1.4. JUSTIFICACION 11 2. MARCOS DE REFERENCIA 13 2.1. MARCO HISTORICO INSTITUCIONAL 13 2.2. MARCO LEGAL 20 2.3. MARCO TEORICO 25 2.3.1. Bienestar social 25 2.3.2. Bienstar social laboral 27 2.3.3 Trabajo social en el area de bienestar social laboral 37 2.3.4. Operalizacion de variables 41 3. MARCO METODOLOGICO 43 3.1. TIPO DE ESTUDIO 43 3.2. POBLACION 43 3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECION DE DATOS 44 3.4. PROCESAMIENTO DE DATOS 47 4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RSULTADOS 48 5. DIAGNOSTICOS DE LAS NECESIDADS DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA DE CAJICA Y SUS FAMILIAS 79 6. ALTERNATIVAS DE INTERVENCION 87 BIBLIOGRFIA 94 ANEXOS 102 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7661 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | |
| dc.publisher.branch | Sede Principal - Calle 28 No. 6-02 | |
| dc.publisher.department | Santa fe de Bogota D.C. | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales | |
| dc.publisher.place | Santa fe de Bogota D.C. | |
| dc.publisher.program | Trabajo Social | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.ocde | ||
| dc.subject.proposal | Bienestar Social | spa |
| dc.subject.proposal | Vivienda | spa |
| dc.subject.proposal | Familias | spa |
| dc.title | Diagnóstico de necesidades en bienestar social de los empleados de la Alcaldía Cajicá y sus familias alternativas de intervención. | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |

