Publicación: Experiencias de las personas en estado de ceguera para aprender en ambientes inclusivos y no inclusivos
| dc.contributor.author | Romero Ceballos, Blanca Janeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T15:31:18Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente escrito da cuenta de la ponencia que a partir del proyecto de investigación doctoral: “Experiencias de las personas en condición de discapacidad visual- ceguera para aprender inglés” se realizó. Y es que pensar en la construcción de este tema, según la dimensión constructivista, se denomina tejer la base educativa y transformadora de un panorama poco tratado. Así mismo, este planteamiento surgió a partir de las ideas y aspiraciones que como docente se tienen en el día a día educativo y que han sido reflejo del poco o aparente rechazo a una población en condición de discapacidad visual, ceguera total. En este orden de ideas, reconocer las experiencias que tienen los ciegos para aprender inglés e identificar los obstáculos que esta población enfrenta en un aula regular y las acciones que los educadores toman en estas situaciones, es esencial. Según la Unesco (2009), la educación inclusiva está basada en el derecho de todos los educandos a recibir una educación de calidad que satisfaga las necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. Por ello, cuenta de la experiencia profesional en docencia y resultados de una investigación tipo fenomenológica con enfoque cualitativo, se orientó a reconocer las implementaciones tanto académicas como tiflotecnologicas, las tecnologías asistivas, barreras y experiencias que los estudiantes en condición de ceguera enfrentan. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Presentación 1 Cartografía conceptual de programas de formación académica de posgrados en Colombia entre 2003 y 2023 que articulan la cultura de paz: contenidos teórico-prácticos 3 Cátedras de paz: un breve acercamiento a la dinámica colombiana en el contexto universitario 12 Competencias digitales: impulso a la inclusión y reducción de brechas tecnológicas 22 El currículum y su influencia en la formación de valores frente a la IA 33 Referencias bibliográficas 42 Disruptive Education in Disconnected Territories 44 Distorsión emocional: cómo las inteligencias artificiales y los metaversos aplacan lo más humano del ser 61 Universidad siglo XXI: retos sociales de la educación superior y el territorio en Colombia 75 Enseñar y aprender en el contexto de la inteligencia artificial: reflexiones pedagógicas 94 Estrategias pedagógicas y el uso de las TIC: un análisis del estado del arte 105 Factor VIII y fibrinógeno, marcadores de riesgo en trombosis en pacientes con anticoagulante lúpico positivo: educación para médicos 114 Festival “Jizca Chia Zhue”, patrimonio inmaterial de la ciudad de Bogotá y su aporte pedagógico a la historia 127 La pertinencia de la formación integral dentro del contexto universitario 134 Análisis relacional entre conceptos de la inteligencia artificial y elementos literarios dirigidos al posthumanismo 144 Relación del hombre con la máquina 150 Experiencias de las personas en estado de ceguera para aprender en ambientes inclusivos y no inclusivos 158 Innovación educativa y currículo: el camino hacia la transformación pedagógica en educación superior 173 Modelación del efecto de LEDs rojo y azul sobre el crecimiento de *Haematococcus pluvialis* 186 Formación y cultura de paz en escenarios de educación superior: avances de un estudio documental 205 Pedagogía intercultural y TIC: una mirada para las comunidades indígenas 217 Educación superior en Colombia: repensar la formación profesional en la universidad contemporánea 228 Reflexiones pedagógicas en el trabajo social: las políticas públicas escenario de asistencia clientelar 250 Reflexiones complejas para un currículo universitario transdisciplinar 266 Universidad siglo XXI: desafíos sociales, educación superior y territorio en Colombia 278 Importancia de la IA y las TIC en el diagnóstico clínico para la práctica docente 301 | spa |
| dc.format.extent | 21p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.eissn | 2711-273X | |
| dc.identifier.issn | 2711-273X | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7713 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | |
| dc.publisher.place | Bogotá, D.C | |
| dc.relation.ispartofjournal | Memorias VI encuentro de pedagogía | |
| dc.relation.references | Castañeda, L. (2006). TPACK Tecnological Pedagogical Content Knowledge. https://www.youtube.com/watch?v=qVT0pB_f2Zk | |
| dc.relation.references | Blanco G., R.(2006). La Equidad y la Inclusión Social: Uno de los Desafíos de la Educación y la Escuela Hoy. REICE. [Equity and Social Inclusion: One of the Challenges of Education and School Today. REICE.] Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 4(3), undefined-undefined. [fecha de Consulta 30 de Septiembre de 2019]. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551/551 40302 | |
| dc.relation.references | MINTIC. (28 de mayo de 2020). CONVER TIC. https://convertic.gov.co/641/w3- article-144970.html | |
| dc.relation.references | OEI. (15 de 07 de 2022). Organización de los Estados Iberoamericanos. Inclusión y Equidad educativa: https://oei.int/oficinas/chile/inclusion-y-equidadeducativa/xxx | |
| dc.relation.references | Unesco (2015). Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/ UNESCO Santiago). Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015. [Educational Situation in Latin America and the Caribbean: Towards quality education for all by 2015.] http://www.unesco.org/new/fileadmin/ MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIED-espanol.pdf. | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Educación inclusiva | spa |
| dc.subject.proposal | tiflotecnología | spa |
| dc.subject.proposal | tecnología asistida | spa |
| dc.title | Experiencias de las personas en estado de ceguera para aprender en ambientes inclusivos y no inclusivos | spa |
| dc.type | Artículo de revista | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_0640 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ARTOTR | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |

