Publicación: Experiencia internacional y crecimiento profesional, pasantía en la Universidad Autónoma De Chile
| dc.contributor.advisor | Peña Meneses , Gilma Rocio | |
| dc.contributor.author | Malaver Celis , Jenny Milena | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T20:45:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este documento expone la experiencia de una pasantía internacional en la Universidad Autónoma de Chile, en la que se participó en dos proyectos de investigación de gran relevancia: el análisis del mercado futuro del litio, dirigido por el doctorando Claudio Robles, y la gobernanza ética de la inteligencia artificial (IA) y la transformación digital en Chile, bajo la dirección del doctorando Mario Sarian. Ambos proyectos abordaron sectores estratégicos para el desarrollo económico global, vinculados a la sostenibilidad y la digitalización. La metodología empleada en la pasantía se basó en la recopilación y análisis de datos, la elaboración de gráficos y la búsqueda de referencias científicas para respaldar los estudios. En el proyecto sobre el litio, se examinó la oferta y demanda del mineral a través de seis áreas clave: oferta, demanda, avances tecnológicos, competencia, sostenibilidad y geopolítica. En el proyecto sobre IA y transformación digital, se investigaron marcos regulatorios y principios éticos aplicables en el contexto chileno, con el fin de comprender los desafíos y oportunidades que plantea su implementación. Los resultados de esta experiencia reflejan un impacto significativo en el desarrollo de competencias profesionales, técnicas e interculturales. La participación en los proyectos permitió fortalecer habilidades en gestión de información, análisis de datos y trabajo en entornos académicos de alta exigencia. Además, la exposición a diferentes perspectivas y metodologías de investigación enriqueció la formación en Administración de Empresas Comerciales, proporcionando una visión global y orientada a la sostenibilidad. Además, concluye que las pasantías internacionales representan una oportunidad invaluable para la formación integral de los estudiantes, al promover el aprendizaje interdisciplinario y el desarrollo de redes profesionales en un contexto multicultural. | spa |
| dc.description.abstract | This document presents the experience of an international internship at the Universidad Autónoma de Chile, where participation took place in two highly relevant research projects: the analysis of the future lithium market, led by doctoral candidate Claudio Robles, and the ethical governance of artificial intelligence (AI) and digital transformation in Chile, under the supervision of doctoral candidate Mario Sarian. Both projects addressed strategic sectors for global economic development, closely linked to sustainability and digitalization. The methodology applied during the internship was based on data collection and analysis, the creation of graphical representations, and the search for scientific references to support the studies. In the lithium market project, supply and demand were examined through six key areas: supply, demand, technological advancements, competition, sustainability, and geopolitics. In the AI and digital transformation project, regulatory frameworks and ethical principles applicable to the Chilean context were investigated to understand the challenges and opportunities associated with its implementation. The results of this experience demonstrate a significant impact on the development of professional, technical, and intercultural competencies. Participation in these projects helped strengthen skills in information management, data analysis, and working in high- demand academic environments. Furthermore, exposure to different research perspectives and methodologies enriched the formation in Business Administration, providing a global and sustainability-oriented vision. Additionally, the study concludes that international internships represent an invaluable opportunity for the comprehensive development of students by fostering interdisciplinary learning and the expansion of professional networks in a multicultural setting. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas Comerciales | |
| dc.description.tableofcontents | Resumen 3 Abstract 5 Introducción 7 Objetivos 9 Objetivo General 9 Objetivos Específicos 10 Justificación 10 Estado del Arte 11 Desarrollo de la movilidad 11 Conocimiento educativo 12 Crecimiento personal 13 Desarrollo profesional 13 Profundización en los temas de investigación 14 El mercado del litio 14 Gobernanza ética de la IA y transformación digital 15 Metodología 16 Enfoque investigativo 16 Método de investigación 20 Observación participativa 20 Seminarios y conferencias internacionales 20 Capacitación en recursos digitales y tecnológicos 21 Networking y construcción de relaciones internacionales 21 Resultados 22 Investigación del Mercado Futuro del Litio 22 Descripción del proyecto 22 Objetivos del proyecto 23 Rol desempeñado en el proyecto 23 Investigación de Gobernanza Ética de la IA y Transformación Digital en Chile 23 Descripción del proyecto 23 Objetivos del proyecto 24 Rol desempeñado en el proyecto 24 Impacto Personal y Profesional de la Movilidad Académica 25 Influencia en el Perfil como Administradora de Empresas Comerciales 25 Impacto en la Visión Empresarial y Emprendedora 25 Referencias 34 Anexos 36 | |
| dc.format.extent | 36 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7539 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.publisher.place | Funza , Cundinamarca | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas Comerciales | |
| dc.relation.references | Abreu, M., Grinevich, V., Hughes, A., & Kitson, M. (2009). Knowledge exchange between academics and the business, public and third sectors. UK Innovation Research Centre. https://research.rug.nl/en/publications/knowledge-exchange-between academics-and-the-business-public-and- | |
| dc.relation.references | Beech, S. E. (2015). Movilidad internacional de estudiantes: El papel de las redes sociales. Globalización, Sociedades y Educación, 13(2), 163-178. https://pure.ulster.ac.uk/ws/files/11579574/Beech_2015_S&CG.pdf | |
| dc.relation.references | Binns, R. (2018). La equidad en el aprendizaje automático: Lecciones de la filosofía política. Proceedings of Machine Learning Research, 81:1–11, Conferencia sobre Equidad, Responsabilidad y Transparencia. https://arxiv.org/pdf/1712.03586 | |
| dc.relation.references | Bajolle, H., Lagadic, M., & Louvet, N. (2022). The future of lithium-ion batteries: Exploring expert conceptions, market trends, and price scenarios. Energy Research &Social Science, 93, 102850. https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102850 | |
| dc.relation.references | Brandenburg, U., Berghoff, S., & Taboadela, O. (2014). El estudio de impacto Erasmus: Análisis regional. Comisión Europea. https://data.europa.eu/doi/10.2766/75468 | |
| dc.relation.references | Jones, E. (2013). Internacionalización y empleabilidad: El papel de las experiencias interculturales en el desarrollo de habilidades transferibles. Public Money & Management, 33(2), 95–104. https://doi.org/10.1080/09540962.2013.763416 | |
| dc.relation.references | Moerenhout, T., & Jobet, J. C. (2023). La nueva estrategia de litio de Chile: Por qué es importante y qué observar. Center on Global Energy Policy. https://www.energypolicy.columbia.edu/chiles-new-lithium-strategy-why-it-matters-and-what-to-watch-for/ | |
| dc.relation.references | Teichler, U., & Janson, K. (2017). El valor profesional del estudio temporal en otro país europeo: Empleo y trabajo de exalumnos Erasmus. Journal of Studies in International Education. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1028315307303230 | |
| dc.relation.references | Whatley, M. A. (2024). International Education’s Academic Benefit: Potential for Community College Virtual International Exchange. Res High Educ 65, 1647–1678. https://doi.org/10.1007/s11162-024-09808-4 | |
| dc.relation.references | Williams, T. R. (2005). Explorando el impacto del estudio en el extranjero en las habilidades de comunicación intercultural de los estudiantes: Adaptabilidad y sensibilidad. Journal of Studies in International Education, 9(4), 356-371. https://doi.org/10.1177/1028315305277681 | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Movilidad académica | spa |
| dc.subject.proposal | Competencias interculturales | spa |
| dc.subject.proposal | Gobernanza ética | spa |
| dc.subject.proposal | Mercado del litio | spa |
| dc.subject.proposal | Pasantía internacional | spa |
| dc.subject.proposal | Academic mobility | eng |
| dc.subject.proposal | International internship | eng |
| dc.subject.proposal | Lithium market | eng |
| dc.subject.proposal | Ethical governance | eng |
| dc.subject.proposal | Intercultural competencies | eng |
| dc.title | Experiencia internacional y crecimiento profesional, pasantía en la Universidad Autónoma De Chile | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo_De_Grado_Malaver_Celis_Jenny_Milena.pdf
- Tamaño:
- 335.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- CARTA DECANO DERECHOS DE AUTOR MILENA MALAVER.pdf
- Tamaño:
- 270.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- FORMATO IDENTIFICACIoN TRABAJOS DE GRADO MILENA MALAVER.pdf
- Tamaño:
- 134.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

