Publicación: Digitalización de activos construidos bajo estándares BIM: caso de estudio pasaporte de materiales de las envolventes del Colegio Rochester
| dc.contributor.advisor | Medina Campos , Liliana | |
| dc.contributor.author | Solano Quevedo , Emily Viviana | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T14:33:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-11 | |
| dc.description.abstract | La industria de la construcción enfrenta el desafío de la falta de trazabilidad y gestión eficiente de materiales en edificaciones existentes, lo que obstaculiza la transición hacia una economía circular. Este estudio abordó la problemática mediante un diseño de caso con enfoque mixto, centrado en el Colegio Rochester, un activo con certificación LEED Platinum. La metodología se estructuró en fases de análisis cuantitativo y cualitativo. En la fase cuantitativa, se realizó un levantamiento con escáner láser para crear un modelo digital en Revit, que funcionó exitosamente para la extracción de las cantidades de materiales de las envolventes. Posteriormente, se utilizó One Click LCA para cuantificar el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de estos materiales, y los datos de la métrica potencial de calentamiento global-GWP (KgCO2eq/Tn), se organizaron en el Pasaporte de Materiales, la matriz digital principal del estudio. En la fase cualitativa, se obtuvieron narrativas de entrevistas y observaciones de campo, que se codificaron para complementar la interpretación de los datos numéricos. Los hallazgos confirmaron que la integración de un Gemelo Digital, el Pasaporte de Materiales y la información de ACV es una estrategia viable para la gestión de activos. Se concluyó que este modelo, al facilitar la trazabilidad y reincorporación de los materiales, puede ser replicado en otras edificaciones existentes para contribuir a un futuro más sostenible en el sector. | spa |
| dc.description.abstract | The construction industry is facing the challenge of a lack of material traceability and efficient management in existing buildings. This is hindering the transition to a circular economy. This study addressed this issue through a mixed-methods case study design, focusing on the Rochester School, a LEED Platinum certified asset. The methodology was structured into quantitative and qualitative analysis phases. In the quantitative phase, a laser scan was performed to create a digital model in Revit. This is successfully served for the extraction of material quantities from the building envelopes. Subsequently, One Click LCA was then used to quantify the Life Cycle Assessment (LCA) of these materials, with the global warming potential-GWP (KgCO2eq/Tn) data organized in a Material Passport, the study’s main digital matrix. The qualitative phase obtained narratives from interviews and field observations. These were coded to complement the interpretation of the numerical data. The findings confirmed that integrating a Digital Twin, Material Passport, and LCA information is a viable strategy for asset management. This model is to be replicated in other existing buildings to contribute to a more sustainable future for the industry. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Construcción Sostenible | |
| dc.description.tableofcontents | Introducción 10 Planteamiento del Problema 12 Contexto global 12 Contexto regional 14 Contexto nacional: Colombia 15 La importancia de la evaluación de edificaciones existentes 16 Árbol de problemas: Análisis de causa y efecto 17 Árbol de Soluciones: Propuesta y Resultados 19 Problema de Investigación 22 Pregunta de Investigación 23 Objetivos 24 Objetivo General 24 Objetivos Específicos 24 Justificación 25 Contexto del Proyecto 29 Contexto Político 29 Contexto Económico 29 Contexto Social 30 Contexto Tecnológico 30 Contexto Ambiental y Legal 30 Descripción del activo construido caso de estudio: Colegio Rochester un Campus Sostenible 36 Fase de Diseño y Construcción del campus nuevo en el municipio de chía y sus desafíos 40 Marco Teórico 45 Bases Teóricas 45 Marco Conceptual 49 Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 49 Building Information Modeling (BIM) 50 Economía Circular 50 Gemelo Digital (DT) 50 Pasaporte de Materiales (MP) 50 Envolventes del Edificio 51 Metodología 51 Diseño de la Investigación 51 Fases de la Investigación 54 Fase 1: Planteamiento del Problema y Marco Teórico 55 Fase 2: Recolección y Digitalización de Datos 55 Fase 3 Desarrollo del Prototipo Digital 56 Fase 4: Análisis de Datos y Evaluación de Resultados 56 Fase 5: Presentación de Resultados y Conclusiones 57 Procedimientos de Análisis 57 Recolección de Datos, Análisis e Interpretación 58 Identificación y Cuantificación de Materiales que Constituyentes de las Envolventes del Colegio Rochester 69 Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y Pasaporte de Materiales 73 Visión y evaluación del potencial de circularidad 79 Interpretación de los Resultados 83 Síntesis de los Hallazgos Principales 83 Discusión a la Luz de la Literatura 83 Razones de las Diferencias 84 Contribución al Conocimiento 87 Respuesta a las Preguntas de Investigación e Hipótesis 87 Implicaciones del Estudio 88 Limitaciones del Estudio 89 Alcance y Enfoque del Estudio de Caso 89 Desafíos de Datos Históricos y Contexto Regional 90 Retos Técnicos del Modelado 91 Recomendaciones para Futuras Investigaciones 91 CONCLUSIONES Y APORTES 93 Aportes del Documento 94 Aportes Metodológicos y Digitales 94 Referencias Bibliográficas 96 Anexos 105 | spa |
| dc.format.extent | 105 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7438 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| dc.publisher.program | Maestría en Construcción Sostenible | |
| dc.relation.references | Akbarieh, A., Jayasinghe, L., Waldmann, D., & Norman, F. (2023). BIM-Based End-of- Lifecycle Decision Making and Digital Deconstruction: Literature Review. Sustainability (Switzerland), 12(7). doi:https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.106683 | |
| dc.relation.references | Alazaiza, M. Y.-A. (2024). An overview of circular economy management approach for sustainable construction and demolish waste management. Global NEST Journal, 26(05824). doi:https://doi.org/10.30955/gnj.005824 | |
| dc.relation.references | Amiri, A., Emani, N., Ottelin, J., Sorvari, J., Marteinsson, B., Heinonen, J., & Junnila, S. (2021). Embodied emissions of buildings - A forgotten factor in green building certificates. Energy & Buildings, 241(110962). doi:https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.110962 0378-7788 | |
| dc.relation.references | Andisheh, K. (2024). Development of steel circularity passport: Literature review, research gaps, and program rules in New Zealand. Waste Management Bulletin, 2(3). doi:https://doi.org/10.1016/j.wmb.2024.06.003 | |
| dc.relation.references | Aragón, A. &. (2024). Limitations of machine-interpretability of digital EPDs used for a BIM- based sustainability assessment of construction assets. Journal of Building Engineering, 96(110418). doi:https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.110418 | |
| dc.relation.references | Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. | |
| dc.relation.references | Atta, I. B. (2021). Digitizing material passport for sustainable construction projects using BIM. Journal of Building Engineering, 43(103233). doi:10.1016/j.jobe.2021.103233 | |
| dc.relation.references | Berges-Alvarez, I. M.-R. (2022). Environmental and economic criteria in early phases of building design through Building Information Modeling: A workflow exploration in developing countries. Building and Environment, 226(109718). doi:https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109718 | |
| dc.relation.references | BID. (2023). Lineamientos sectoriales para la gestión de residuos sólidos y el avance hacia la economía circular . Banco Interamericano de Desarrollo. doi:https://dx.doi.org/10.18235/0004839 | |
| dc.relation.references | Boje, C., Hahn, Á., Marvuglia, A., Benetto, E., Kubicki, S., Schaurbroeck, T., & Navarrete, T. (2023). A framework using BIM and digital twins in facilitating LCSA for buildings. Journal of Building Engineering, 76(107232). doi:https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.107232 | |
| dc.relation.references | Bueno, C. &. (2018). Comparative analysis between a complete LCA study and results from a BIM-LCA plug-in. Automation in Construction, 90(188-200). doi:https://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.02.028 | |
| dc.relation.references | CAMACOL. (2023). GUÍA PRÁCTICA PARA LA ADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN REMODELACIONES EN BOGOTÁ Y LA REGIÓN. | |
| dc.relation.references | Campos, L. M. (8 de Febrero de 2025). Entrevista semiestructurada. (E. Solano, Entrevistador) | |
| dc.relation.references | Cascone, S. (2023). Digital Technologies and Sustainability Assessment: A Critical Review on the Integration Methods between BIM and LEED. Sustainability, 12(6)(5548). doi:https://doi.org/10.3390/su15065548 | |
| dc.relation.references | CCCS & CAMACOL. (2021). Guía de gestión sostenible y circular en obras. Colombia. Obtenido de www.cccs.org.co y www.camacol.co | |
| dc.relation.references | CCCS. (2021). Estado de la construcción Sostenible en Colombia, primera edición. | |
| dc.relation.references | CCCS. (2022). Guía Técnica de Verificación de Atributos de Sostenibilidad para Materiales de Construcción. | |
| dc.relation.references | CCCS. (2022). HOJA DE RUTA NACIONAL DE EDIFICACIONES NETO CERO CARBONO. doi: ISBN: 978-958-53949-1-9 | |
| dc.relation.references | CCCS. (2022). Reporte de Recomendaciones Proyecto Acelerador de Edificaciones Neto Cero Carbono (AENCC). | |
| dc.relation.references | CCCS. (2023). Guía de Descarbonización para las Empresas del Sector de la Construcción. doi:ISBN 978-958-53949-7-1 | |
| dc.relation.references | CCCS. (2024). Estado de la Construcción Sostenible en Colombia, Segunda edición. | |
| dc.relation.references | CCCS. (2025). Hoja de Ruta de Sostenibilidad para Materiales de Construcción. doi:ISBN: 978-628-96336-6-5 | |
| dc.relation.references | Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2016). Documento CONPES 3874: Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Departamento Nacional de Planeación. | |
| dc.relation.references | Dauletbek, A. &. (2022). BIM-based LCA as a comprehensive method for the refurbishment of existing dwellings considering environmental compatibility, energy efficiency, and profitability: a case study in China. Journal of Building Engineering, 46(103852). doi:https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103852 | |
| dc.relation.references | Dervishaj, A. y. (2024). From LCA to circular design: A comparative study of digital tools for the built environment. Resources, Conservation & Recycling, 200(107291). doi:https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2023.107291 | |
| dc.relation.references | DNP & MINCIT. (2019). COMPES 3975 POLÍTICA NACIONAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INTELIGENCIA. | |
| dc.relation.references | DNP. (2020). Estrategia Nacional BIM 2020-2026. | |
| dc.relation.references | ellenmacarthurfoundation. (23 de Mayo de 2022). www.ellenmacarthurfoundation.org.0 Obtenido de https://www.ellenmacarthurfoundation.org/articles/the-technical-cycle-of- the-butterfly-diagram | |
| dc.relation.references | Feng, H., Zhao, J., Zhang, H., Shu, S., Li, D., & Thurairajah, N. (2022). Uncertainties in whole-building life cycle assessment: A systematic review. Journal of Building Engineering, 50(104191). doi:https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104191 | |
| dc.relation.references | GBCI. (s.f.). gbci.org. Obtenido de https://www.gbci.org | |
| dc.relation.references | GBCS. (s.f.). gbcsgroup.com/. Obtenido de https://www.gbcsgroup.com/ | |
| dc.relation.references | Gherman, I.-E. L.-S. (2023). Circularity outlines in the construction and demolition waste management: A literature review. Recycling, 8(5)(69). doi:https://doi.org/10.3390/recycling8050069. | |
| dc.relation.references | Giménez, Z. y. (2025). Analyzing the relationship between the level of BIM maturity and the value generated in construction projects in Colombia. Ain Shams Engineering Journal, 16(103351). doi:https://doi.org/10.1016/j.asej.2025.103351 | |
| dc.relation.references | Hasibuan, G. C. (2025). Integrating circular economy into construction and demolition waste management: A bibliometric review of sustainable engineering practices in the built environment. Case Studies in Chemical and Environmental Engineering, 11(101159). doi:https://doi.org/10.1016/j.cscee.2025.101159 | |
| dc.relation.references | Hernández-Sampieri, R. F.-C.-L. (2014). Metodología de la investigación (6.a ed.). México D.F.: McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V. | |
| dc.relation.references | Holland Circular Hotspot. (2022). Transition Team Circular Construction Economy, Arcadis, Netherlands’ Ministries of the Interior and Kingdom Relations, & Netherlands’ Ministry of Infrastructure and Water Management. Circular Buildings: constructing a sustainable future. | |
| dc.relation.references | Honic, M., Kovacic, I., & Rechberger, H. (2019). Improving the recycling potential of buildings through Material Passports (MP): An Austrian case study. Journal of Cleaner Production, 217(787-797). doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.212 | |
| dc.relation.references | Hussien, A., Saleem, A., Mushtaha, E., Jannat, N., Al-Shammaa, A., Ali, S., . . . Al-Jumeily, D. (2023). A statistical analysis of life cycle assessment for buildings and buildings’. Ain Shams Engineering Journal, 14(102143). doi:https://doi.org/10.1016/j.asej.2023.102143 | |
| dc.relation.references | ISO. (2006). Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework. International Organization for Standardization. doi:https://www.iso.org/standard/37456.html | |
| dc.relation.references | ISO. (2006). Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines. International Organization for Standardization. | |
| dc.relation.references | ISO. (2018). Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 1: Concepts and principles (ISO 19650-1:2018). | |
| dc.relation.references | ISO. (2021). Automation systems and integration — Digital twin framework for manufacturing — Part 1: Overview and general principles (ISO 23247-1:2021). Obtenido de https://www.iso.org/standard/75064.html | |
| dc.relation.references | Kathiravel, R., & Feng, H. (2024). Structural and embodied carbon performance optimization for low carbon buildings through BIM-based integrated design. Journal of Building Engineering, 98(111008). doi:https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.111008 | |
| dc.relation.references | Madaster. (2020). the digital library of materials. | |
| dc.relation.references | Marijana Srećković, D. H. (2024). Bridging theory and practice: Stakeholder insights on circular economy in the building life cycle. Energy Reports, 12(3291-3301). doi:https://doi.org/10.1016/j.egyr.2024.09.014 | |
| dc.relation.references | Markou, I. y. (2025). Current methodologies of creating material passports: A systematic literature review. Case Studies in Construction Materials, 22(e04267). doi:https://doi.org/10.1016/j.cscm.2025.e04267 | |
| dc.relation.references | Markou, I., Sinnott, D., & Thomas, K. (2025). Current methodologies of creating material passports: A systematic literature review. Elsevier, 22(e04267). doi:https://doi.org/10.1016/j.cscm.2025.e04267 | |
| dc.relation.references | Markou, I., Sinnott, D., & Thomas, K. (2025). Current methodologies of creating material passports: A systematic literature review. Elsevier, 22(e04267). doi:https://doi.org/10.1016/j.cscm.2025.e04267 | |
| dc.relation.references | Minambiente & MINCIT. (2019). strategia nacional de economía circular: Cierre de ciclos de materiales, innovación tecnológica, colaboración y nuevos modelos de negocio. | |
| dc.relation.references | Minambiente. (2017). Resolución 472 de 2017-Manejo y Disposición de Residuos de Construcción-Solames. | |
| dc.relation.references | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2025). Por medio de la cual se definen los parametros y lineamientos de construction. | |
| dc.relation.references | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2022). Hoja de Ruta Nacional de Edificaciones Neto Cero Carbono. Minvivienda. | |
| dc.relation.references | Mora, T. D. (2020). Key parameters featuring BIM- LCA integration in buildings: a practical review of the current trends. Sustainability, 12(17)(7182). doi:https://doi.org/10.3390/SU12177182 | |
| dc.relation.references | Naciones Unidas. (1972). Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano . Declaración de Estocolmo. | |
| dc.relation.references | Naciones unidas. (1972). Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. | |
| dc.relation.references | Naciones Unidas. (s.f.). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenido de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ | |
| dc.relation.references | Núñez Larios, R. (2021). Sustainable and circular retrofitting facade: A future proof panel for building renovation. Tesis de maestría, Delft University of Technology. | |
| dc.relation.references | Obrecht, T. P. (2020). BIM and LCA integration: a systematic literature review. Sustainability, 12(14)(5534). doi:5534. https://doi.org/10.3390/SU12145534 | |
| dc.relation.references | Olanrewaju, O. I. (2024). Operational, embodied and whole life cycle assessment credits in green buildings certification systems. Building and Environment, 258(111569). doi:https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2024.111569 | |
| dc.relation.references | Olumo, A. &. (2024). Building material reuse: An optimization framework for sourcing new and reclaimed building materials. Journal of Cleaner Production, 479(143892). doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143892 | |
| dc.relation.references | OneClick LCA. (s.f.). oneclicklca. Obtenido de https://oneclicklca.com/es/ | |
| dc.relation.references | Ortega, J. (2022). Colegio Rochester un Caso Organizacional de Modelos de Negocios Sostenibles. | |
| dc.relation.references | Ostapska, K., Rüther, P., Loli, A., & Gradeci, K. (2024). Design for Disassembly: A systematic scoping review and analysis of built structures Designed for Disassembly. Sustainable Production and Consumption, 48(377-395). doi:https://doi.org/10.1016/j.spc.2024.05.014 | |
| dc.relation.references | Parece, S., Resende, R., & Rato, V. (2024). A BIM-based tool for embodied carbon assessment using a construction classification system. Developments in the Built Environment. Developments in the Built Environment, 19(100467). doi:https://doi.org/10.1016/j.dibe.2024.100467 | |
| dc.relation.references | Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2008). Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. | |
| dc.relation.references | Pomponi, F., & Medina Campos, L. (2018). Embodied and Life Cycle Carbon Assessment of Buildings in Latin America: State-of-the-Art and Future Directions. Springer, Cham. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-319-72796-7_22 | |
| dc.relation.references | Sakthibala, R. K. (2025). A critical review on recycling and reuse of construction and demolition waste materials. Cleaner Waste Systems, 12(100375). doi:https://doi.org/10.1016/j.clwas.2025.100375 | |
| dc.relation.references | Serrano, M., Díaz, C., Boronat, P., & Mercader-Moyano, P. (2023). Optimising LCA in complex buildings with MLCAQ: A BIM-based methodology for automated multi- criteria materials selection. Energy & Buildings, 294(113219). doi:https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.113219 | |
| dc.relation.references | Serrano-Baena, M. M.-D.-M. (2023). Optimising LCA in complex buildings with MLCAQ: A BIM-based methodology for automated multi-criteria materials selection. Energy & Buildings, 294(113219). doi:https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.113219 | |
| dc.relation.references | SFC. (2022). Taxonomía Verde de Colombia. | |
| dc.relation.references | Sharma, N. K. (2022). Global review of circular economy and life cycle thinking in building Demolition Waste Management: A way ahead for India. Building and Environment, 222(109413). doi:https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109413 | |
| dc.relation.references | Sheombar, J. (2024). Navigating Digital Twin Implementation in the Circular Built Environment. Identifying technological inhibitors to implementation of digital twins from the perspective of early and potential adopters. | |
| dc.relation.references | Skene, K. R., & Oarga-Mulec, A. (2024). The Circular Economy: The Butterfly Diagram, Systems Theory and the. Journal of Circular Economy, 2(3), 25. doi:https://doi.org/10.55845/LIXE9236 | |
| dc.relation.references | SOSTENIDO. (2024). Obtenido de https://sostenido.com.co/ | |
| dc.relation.references | Soust-Verdaguer, B. G. (s.f.). Development of a plug-In to support sustainability assessment in the decision-making of a building envelope refurbishment. Buildings, 13(6)(1472). doi:https://doi.org/10.3390/buildings13061472 | |
| dc.relation.references | Soust-Verdaguer, J. G. (2024). upporting sustainability assessment of building element materials using a BIM- plug-in for multi-criteria decision-making. Journal of Building Engineering, 97(110818). doi:https://doi.org/10.1016/J.JOBE.2024.110818 | |
| dc.relation.references | Swarnakar, V. &. (2024). An analysis of circular economy adaptation in construction and demolition waste management sector: A systematic literature review and conceptual implementation framework. Smart and Sustainable Built Environment. doi:https://doi.org/10.1108/SASBE-08-2024-0284 | |
| dc.relation.references | Tanguturi, V. P. (2023). Frameworks For A Circular Economy On Demolition Waste Management - Challenges, Barriers And Strategies: Policies Way Ahead To India. Tesis de maestría inédita, Alma Mater Studiorum Università di Bologna. | |
| dc.relation.references | Tighnavard Balasbaneh, A., Sher, W., Li, J., & Ashour, A. (2024). Systematic Review of Construction Waste Management Scenarios: Informing Life Cycle Sustainability Analysis. Circular Economy and Sustainability, 5(529-553). doi:https://doi.org/10.1007/s43615-024-00424-z | |
| dc.relation.references | Ungureanu, V. B. (2024). th International Conference “Coordinating Engineering for Sustainability and Resilience” & Midterm Conference of CircularB “Implementation of Circular Economy in the Built Environment. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-031- 57800-7 | |
| dc.relation.references | United Nations Environment Programme. (2024). Global Status Report for Buildings and Construction: Beyond foundations: Mainstreaming sustainable solutions to cut emissions from the buildings sector. Nairobi. doi:https://doi.org/10.59117/20.500.11822/45095 | |
| dc.relation.references | UNOPS, UNEP & UN-Habitat. (2024). National Circularity Assessment Framework for Buildings. Copenhagen: UNOPS. | |
| dc.relation.references | Van Capelleveen, G. V. (2023). The anatomy of a passport for the circular economy: a conceptual definition, vision and structured literature review. Conservation & Recycling Advances, 17(200131). doi:https://doi.org/10.1016/j.rcradv.2023.200131 | |
| dc.relation.references | Wahlström, M. B. (2020). Construction and Demolition Waste: challenges and opportunities in a circular economy. European Environment Agency. | |
| dc.relation.references | Wilson, S. A.-D. (2023). Tracking Material Reuse across Construction Supply Chains. Paper presented at the [Conferencia IEEE e-Science. doi:https ://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85174288674&doi=10.110 9%2fe- Science58273.2023.10254935&partnerID=40&md5=7cd3c246ff9ae2 6851fd9d136d7ee1a7. | |
| dc.relation.references | World Green Building Council. (2023). Global policy principles for a sustainable built environment. | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | BIM | spa |
| dc.subject.proposal | Pasaporte de materiales (PM) | spa |
| dc.subject.proposal | Gemelo Digital (GD) | spa |
| dc.subject.proposal | Análisis de ciclo de vida (ACV) | spa |
| dc.subject.proposal | Economía circular | spa |
| dc.subject.proposal | Digital Twin (DT) | eng |
| dc.subject.proposal | Material Passport (MP) | eng |
| dc.subject.proposal | Life Cycle Assessment (LCA) | eng |
| dc.subject.proposal | Circular Economy | eng |
| dc.title | Digitalización de activos construidos bajo estándares BIM: caso de estudio pasaporte de materiales de las envolventes del Colegio Rochester | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Digitalización de activos construidos bajo estándares BIM caso de.pdf
- Tamaño:
- 4.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 3. CARTA DERECHOS DE AUTOR EVSQ FIRMADA.pdf
- Tamaño:
- 650.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- FORMATO_IDENTIFICACIÓN_TRABAJOS_DE_GRADO EVSQ.pdf
- Tamaño:
- 415.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

