Publicación: Visibilización del patrimonio arquitectónico moderno en Cundinamarca a través de tecnologías digitales 3D
| dc.contributor.author | Rico Ramírez, Camilo | |
| dc.contributor.author | Valbuena Romero, Daniel Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T20:28:41Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El Objetivo de Desarrollo Sostenible número once enfatiza acerca de la urgencia de fomentar el cuidado por el patrimonio cultural. Por tanto, la presente ponencia tiene como objetivo abordar esta importante necesidad y se enfoca en la visibilización del patrimonio cultural arquitectónico moderno en el departamento de Cundinamarca a través de herramientas digitales 3D. Se presentan resultados parciales de la investigación “Aplicación de tecnologías digitales 3D para el reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural arquitectónico moderno en Cundinamarca”, en la que se realiza el reconocimiento de edificaciones pertenecientes al movimiento arquitectónico moderno en los municipios de Zipaquirá, Soacha, Girardot, Fusagasugá y Facatativá; y se buscan estrategias de visibilización digital para favorecer su reconocimiento, valoración y apropiación. Este proyecto de investigación se encuentra actualmente en fase de indagación y recopilación de información a partir de fuentes documentales. Por tanto, la ponencia presenta la revisión teórica de los referentes arquitectónicos propuestos y el estudio de evaluación de tecnologías 3D digitales, con el fin de establecer la pertinencia, tanto de las edificaciones seleccionadas, como de los medios de visualización digital 3D a utilizar. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Ecología humana formación profesional y pedagogías dis- ruptivas: aportes al desarrollo de la práctica educativa 11 María Ruth Hernández Martínez Lo emocional y lo medioambiental: relación para evitar la ex- tinción de la especie humana 14 Jonathan Ardila Eco(bio)lencia: retos para la formación de las nuevas ciu- dadanías 20 Juan José Burgos Acosta Leer para escribir y descubrir en diseño digital: propuesta desde la didáctica crítica 27 Andrés Felipe Parra Vela, Sandra Uribe Pérez, Clarena Muñoz Dagua Ecología humana desde la educación emocional: alfabetizar las emociones para interconectarse con la naturaleza. 36 Laura Andrea Niño Silva, Carmen Elisa Barrera Huertas, Juan José Burgos Acosta Visibilización del patrimonio arquitectónico moderno en Cundinamarca a través de tecnologías digitales 3D 42 Camilo Rico Ramírez, Daniel Andrés Valbuena Romero Uso de juegos serios para desarrollar competencias socioemocionales en contextos educativos 51 Arcadio de Jesús Cardona Isaza Formación profesional con apropiación social del conocimiento: una propuesta de investigación 66 Martha Gómez Jiménez, Ruth Mélida Sánchez Mora, Luz Adriana Monroy Caroo | spa |
| dc.format.extent | 13p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7659 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | |
| dc.publisher.place | Bogotá, D.C. | |
| dc.relation.references | Mendoza L., C. (2008). La pérdida de la tradición moderna en la arquitectura colombiana: Bogotá y sus alrededores, y departamentos de Boyacá, Cundinamarca, | |
| dc.relation.references | Municipios de Cundinamarca - Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Cundinamarca | |
| dc.relation.references | Niño M., C. (2013). Colombia, vivienda y arquitectura moderna. Acoger el paradigma moderno y enriquecerlo adaptándolo al medio. En C. Sambricio (Edit.), Ciudad y vivienda en América Latina. 1930-1960 (pp. 256-279). Lampreave. | |
| dc.relation.references | Rubiano B., R. M. (2016). Caminando por la histórica Facatativá. https://www.facatativateamo.com/pdf/turismofaca-rosamaria.pdf | |
| dc.relation.references | Trujillo J., S. (2004). Arquitectura en Colombia y el sentido de lugar: los últimos 25 años = L'architecture en Colombie et le sens du lieu : les dernières 25 années = Architecture in Colombia and the sense of place: the past 25 years. Sociedad Colombiana de Arquitectos. | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Patrimonio cultural | spa |
| dc.subject.proposal | Visibilización arquitectónica | spa |
| dc.subject.proposal | Tecnologías 3D | spa |
| dc.title | Visibilización del patrimonio arquitectónico moderno en Cundinamarca a través de tecnologías digitales 3D | spa |
| dc.type | Artículo de revista | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_0640 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/WP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |

