Publicación: Determinacion de los niveles de colinesterasa en bovinos de las zonas de guaymaral, suba y facatativa. 1997
| dc.contributor.author | Rojas Diaz Marcela Pilar | |
| dc.contributor.author | Rojas Rodriguez Nubia | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T19:52:20Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description | Microfilmina | |
| dc.description.abstract | Los Compuestos Organofosforados (COF) son un grupo de insecticidas anti-ACHS depresores del SN utilizados ampliamente en la agricultura y floricultura. El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto que los COF generan en los bovinos relacionados al consumo de desechos de cultivos y a su vez en personas que consumen este producto. La muestra estaba constituida por 79 bovinos (vacas Holstein) y 15 personas, dentro de los cuales se incluyen grupos control y grupos relacionados a cultivos de flores y de papa. La medición de este estudio se realizó con el método de Michel-Aldrige en sangre total comparándola con el HTO. Se concluyó que el consumo de leche proveniente de vacas que se alimentan con desechos de cultivos fumigados con COF es poco probable que induzca una alteración de la Colinesterasa (Ch) en las personas (adultos); por el contrario, tal disminución se debe principalmente al contacto directo con estos agentes. Por otro lado, los niveles de Ch se deben asociar al HTO de la muestra mediante la relación HTO/ApH para así interpretar los valores reales de la enzima en cada paciente. Finalmente se sugiere diseñar un modelo de investigación en el cual se aumente el tamaño de la muestra y controlen otro tipo de variables como sexo, peso, edad, grado de exposición entre otros que pueden afectar el estudio. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Bacteriólogo(a) y Laboratorista Clínico | |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 18 1. MARCO TEÓRICO 21 1.1 FISIOLOGÍA DE LA TRANSMISIÓN COLINERGICA 22 1.2 ESTRUCTURA DE LA ACETILCOLINESTERASA 23 1.3 METODOS DE ANALISIS DE ACHS 26 1.4 COMPUESTOS ORGANOPSORFORADOS 29 1.4.1 Química y relación entre estructura y actividad 29 1.4.2 Absorción y destino 31 1.4.3 Metabolismo 32 1.4.4 Mecanismo de acción 37 1.5 SINTOMATOLOGÍA 43 1.5.1 Neurotoxicidad producida por compuestos organofosforados 46 1.5.2 Carcinogénesis 50 1.5.3 Tolerancia 51 1.6 LABORATORIO 52 1.7 TRATAMIENTO 55 2. DISEÑO METODOLÓGICO 58 2.1 HIPOTESIS NULA 58 2.2 HIPOTESIS ALTERNATIVA 59 2.3 VARIABLES 59 2.3.1 Dependiente 59 2.3.2 Independiente 59 2.4 UNIVERSO 59 2.5 MUESTRA 60 2.6 FUNDAMENTO 60 2.6.1 Método 61 2.6.2 Reactivos 62 2.6.3 Instrumentos 62 2.6.4 Procedimiento 63 2.6.5 Calculo 64 2.6.6 Valor de la acetilcolinesterasa 64 2.6.7 Factores que afectan la medición 66 3. RESULTADOS Y DISCUSION 67 4. CONCLUSIONES 103 5. RECOMENDACIONES 105 BIBLIOGRAFIA 107 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7729 | |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | |
| dc.publisher.branch | Sede Principal - Calle 28 No. 6-02 | |
| dc.publisher.department | Santa Fe de Bogota D.C. | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.publisher.place | Santa Fe de Bogota D.C. | |
| dc.publisher.program | Bacteriología y Laboratorio Clínico | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Organofosforados (COF) | |
| dc.subject.proposal | Bovinos | |
| dc.subject.proposal | Vacas Holstein | |
| dc.subject.proposal | Floricultura | |
| dc.subject.proposal | Agricultura | |
| dc.title | Determinacion de los niveles de colinesterasa en bovinos de las zonas de guaymaral, suba y facatativa. 1997 | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |

