Publicación: Econo - Mía Herramienta digital que facilita la gestión financiera para trabajadores informales con ingresos limitados
| dc.contributor.advisor | Lesmes Sáenz, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Arias Idárraga, Estefanía | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
| dc.contributor.researchgroup | Línea(s) de énfasis: Tecnologías para producción multimedia | spa |
| dc.coverage.country | Colombia | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-24T00:23:53Z | |
| dc.date.available | 2024 | |
| dc.date.available | 2024-09-24T00:23:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En Colombia, la carencia de recursos educativos en finanzas personales ha impactado negativamente a los trabajadores informales, quienes luchan con la gestión de ingresos variables y la falta de conocimientos para administrar su economía personal. Ante esta situación, se propone el desarrollo de una herramienta digital que simplifique la gestión financiera y fomente la creación de metas de ahorro que reflejen sus deseos y necesidades. Esto facilitará un primer acercamiento entre las personas y la gestión de sus finanzas. Para diseñar una estrategia que responda a las necesidades de estos usuarios, se emplea la metodología de Doble Diamante. El objetivo es desarrollar una interfaz intuitiva y beneficiosa que ofrezca una estrategia sencilla y efectiva para la administración del dinero. El proyecto culmina con una aplicación móvil que facilitará la creación de metas de ahorro y la gestión eficiente de finanzas, además de ofrecer educación financiera personalizada. Esto incentivará la toma de decisiones conscientes y promoverá acciones proactivas hacia una salud financiera óptima. | spa |
| dc.description.abstract | In Colombia, the lack of educational resources in personal finance has negatively impacted informal workers, who struggle with managing variable income and a lack of knowledge to administer their personal economy. Given this situation, the development of a digital tool is proposed to simplify financial management and encourage the creation of savings goals that reflect their desires and needs. This will facilitate a first approach between people and the management of their finances. To design a strategy that meets the needs of these users, the Double Diamond methodology is employed. The goal is to develop an intuitive and beneficial interface that offers a simple and effective strategy for money management. The project culminates with a mobile application that will facilitate the creation of personalized savings goals and efficient finance management, in addition to offering personalized financial education. This will encourage informed decision-making and promote proactive actions towards optimal financial health. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Diseñador(a) Digital y Multimedia | spa |
| dc.description.edition | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
| dc.description.researcharea | Línea(s) de énfasis: Tecnologías para producción multimedia | spa |
| dc.description.tableofcontents | Tabla de contenido Aval del Proyecto Dedicatoria Agradecimientos Abstract Tabla de contenido Listado de figuras Listado de tablas Listado de anexos 1. Formulación del proyecto 1.1 Introducción 1.2 Justificación 1.3 Definición del problema 1.4 Hipótesis de la investigación 1.4.1 Hipótesis explicativa 1.4.2 Hipótesis propositiva 1.5 Objetivos 1.5.1 Objetivo general 1.5.2 Objetivos específicos 1.6 Planteamiento metodológico 1.7 Alcances y limitaciones 2. Base teórica del proyecto 2.1 Marco referencial 2.1.1 Antecedentes 2.1.2 Marco teórico contextual 2.1.3 Marco teórico disciplinar 2.1.4 Marco conceptual 2.1.5 Marco institucional 2.1.6 Marco legal 2.2 Estado del arte 2.3 Caracterización de usuario 3. Desarrollo de la metodología, análisis y presentación de resultados 3.1 Criterios de diseño 3.1.1 Árbol de objetivos de diseño 3.1.2 Requerimientos y determinantes de diseño 3.2 Hipótesis de producto 3.3 Desarrollo y análisis Etapa 1 (Descubrir) 3.4 Desarrollo y análisis Etapa 2 (Definir) 3.5 Desarrollo y análisis Etapa 3 (Desarrollar) 3.6 Desarrollo y análisis Etapa 4 (Entregar) 3.7 Resultados de los testeos 3.7.1 Primer testeo 3.7.2 Segundo testeo 3.8 Prestaciones del producto 3.8.1 Aspectos morfológicos 3.8.2 Aspectos técnico-funcionales 3.8.3 Aspectos de usabilidad 4. Conclusiones 4.1 Conclusiones 4.2 Estrategia de mercado 4.2.1 Segmentos de cliente 4.2.2 Propuesta de valor 4.2.3 Canales 4.2.4 Relaciones con los clientes 4.2.5 Fuentes de ingresos 4.2.6 Actividades clave 4.2.7 Recursos clave 4.2.8 Socios clave 4.2.9 Estructura de costes 4.3 Consideraciones Referencias Anexos | spa |
| dc.format.extent | 79p. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7081 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundimarca | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá | spa |
| dc.publisher.program | Diseño Digital y Multimedia | spa |
| dc.relation.references | Elempleo.com. (2022, Agosto 5). Colombia es primero en el ranking mundial de trabajo informal. | spa |
| dc.relation.references | GammaUX. (s.f.). Cómo usar el modelo del doble diamante para impulsar innovación en diseño. | spa |
| dc.relation.references | Banco de las Oportunidades. (2017). ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE COLOMBIA. | spa |
| dc.relation.references | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. (2022, Junio 16). Ficha Metodológica Matriz de Trabajo - MT. | spa |
| dc.relation.references | Luis Ortiz. (2023, agosto 12). El trabajo informal bajó en Colombia pero las cifras aún son alarmantes. | spa |
| dc.relation.references | Pesos Pensados. (s.f.). Presupuesto: organiza tu dinero para alcanzar tus metas | spa |
| dc.relation.references | SUSANNE CHISHTI Y JANOS BARBERIS (EDS.) (2016) (pp. 23 26). El futuro es FINTECH. | spa |
| dc.relation.references | Vargas Romero, K. B. (2021). ). DISEÑO DE UNA CARTILLA DE FINANZAS PERSONALES A MUJERES RURALES DE LA VEREDA LA MARIA. Universidad Antonio Nariño | spa |
| dc.relation.references | Mawency Vergel Ortega, Luisa Stella Paz Montes y Diego | spa |
| dc.relation.references | Mauricio Álvarez Paz. (2020). LOS SIMULADORES EDUCATIVOS COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENSEÑANZA DE LAS FINANZAS. Revista Redipe, Vol. 10 Núm. 7 | spa |
| dc.relation.references | Ilustraciones: Designed by rawpixel.com / Freepik Designed by Freepik / Designed by pikisuperstar / Freepik | spa |
| dc.relation.references | Anexo A. Tabla de determinantes y requerimientos https://docs.google.com/spreadsheets/d/120isyA6xPvZzsPp9PUGRr 8OHwkams2WaVZ0RoVYVXks/edit?usp=sharing | spa |
| dc.relation.references | Anexo B. Hipótesis de producto https://drive.google.com/file/d/11u__86ffKsXBhahjK0voALOnBLxeS WDd/view?usp=drive_link | spa |
| dc.relation.references | Anexo C. Hoja de vida https://drive.google.com/file/d/1q0Oo6Sl-9u0Mis81P8g1ROqHkWy DTje/view?usp=sharing | spa |
| dc.relation.references | Anexo D. Portafolio https://www.behance.net/estefanariasi | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundimarca, 2024 | eng |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.subject.lemb | Recursos educativos en finanzas personales | |
| dc.subject.lemb | Gestión de ingresos variables | |
| dc.subject.lemb | Metodología de Doble Diamante | |
| dc.subject.proposal | Finanzas personales | spa |
| dc.subject.proposal | Gestión financiera | spa |
| dc.subject.proposal | Herramienta Digital | spa |
| dc.subject.proposal | Trabajadores Informales | spa |
| dc.subject.proposal | Aplicación Móvil | spa |
| dc.title | Econo - Mía Herramienta digital que facilita la gestión financiera para trabajadores informales con ingresos limitados | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- DocFinal PI_Arias Idarraga_Econo-mía.pdf
- Tamaño:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Portada_proyecto_de_grado_V2.1(1-2024)-01.pdf
- Tamaño:
- 106.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- CARTA DERECHOS DE AUTOR (DDM 2024-1) firmados-5.pdf
- Tamaño:
- 279.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Estefania Arias.pdf
- Tamaño:
- 181.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

