Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
La ... | 414 |
Visitas al mes
enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La ... | 6 | 27 | 14 | 12 | 15 | 4 | 2 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
LA PARTICIPACION DE LA POBLACION LGBTIQ EN LA POLITICA ELECTORAL EN TERMINOS DE DISCRIMINACION POSITIVA.pdf | 423 |
TESIS - LA PARTICIPACION DE LA POBLACION LGBTIQ EN LA POLITICA ELECTORAL EN TERMINOS DE DISCRIMINACION POSITIVA.pdf | 111 |
FORMATO IDENTIFICACIÓN TRABAJOS DE GRADO 2020 con firmas (1).pdf | 4 |
FORMATO IDENTIFICACIÓN TRABAJOS DE GRADO.pdf | 3 |
ACTA MONOGRAFIA.pdf | 3 |
CARTA DECANO DERECHOS DE AUTOR 2021 firmada.doc.pdf | 3 |
CARTA DECANO DERECHOS DE AUTOR 2021.pdf | 2 |
LA PARTICIPACION DE LA POBLACION LGBTIQ EN LA POLITICA ELECTORAL EN TERMINOS DE DISCRIMINACION POSITIVA.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Colombia | 142 |
Estados Unidos | 127 |
España | 35 |
México | 16 |
Chile | 13 |
Irlanda | 11 |
Ecuador | 10 |
Perú | 10 |
Argentina | 8 |
Bulgaria | 5 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Bogotá | 67 |
Redwood City | 21 |
Louisville | 16 |
Anaheim | 11 |
San Mateo | 11 |
Falls Church | 9 |
Santiago | 9 |
Mountain View | 8 |
Lima | 7 |
Madrid | 7 |