Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
El ... | 168 |
Total Visits Per Month
January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | July 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El ... | 4 | 3 | 15 | 9 | 7 | 6 | 1 |
File Visits
Views | |
---|---|
AS0014Monografía Final, Luis Alejandro Macías.docx.pdf | 48 |
Monografía - Macías Mariño, Luis Alejandro.pdf | 40 |
Anexo 2 trabajo de grado - Macías Mariño, Luis Alejandro.pdf | 20 |
Anexos trabajo de grado - Rapport final Mactor.pdf | 13 |
AS0014Reporte Final Mactor Caparrapí.doc.pdf | 11 |
As0014Relatoría reunión SEDEMA 11-05-2021..docx.pdf | 6 |
Acta 014 FORMATO EVALUACIÓN SUSTENTACIÓN.xlsx - Hoja1.pdf | 4 |
AS0014Copia de Monografía-Exposición..pdf | 3 |
Acta de sustentación 014.docx.pdf | 3 |
Acta 014S FORMATO IDENTIFICACIÓN TRABAJOS DE GRADO.pdf | 3 |
Top country views
Views | |
---|---|
United States | 77 |
Colombia | 50 |
Spain | 6 |
Ireland | 6 |
Peru | 5 |
Germany | 4 |
Mexico | 4 |
China | 3 |
Ecuador | 3 |
Japan | 3 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Bogotá | 31 |
Redwood City | 16 |
San Mateo | 13 |
Louisville | 12 |
Anaheim | 8 |
Oakland | 6 |
Bilbao | 5 |
Menlo Park | 5 |
Falls Church | 3 |
Lima | 3 |