dc.contributor.advisor | Bravo Murillo, Wilmar Arnulfo | |
dc.contributor.author | Bernal Bernal, Dayana Vanessa | |
dc.contributor.author | Barreto Villanueva, Laura | |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T15:50:24Z | |
dc.date.available | 2024-09-24T15:50:24Z | |
dc.date.issued | 2023-10 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7089 | |
dc.description.abstract | Se evidenciará el impacto económico de las ventas informales de pollo crudo específicamente en un sector de Bogotá barrio Atalayas-1 en la localidad de Bosa, los cuales se aclaran sobre los aspectos más relevantes como son las afectaciones por parte de vendedores en establecimientos y beneficios para quienes adquieren este producto a un menor precio por medio de la venta informal.
Por otra parte, se debe aclarar que se tuvo en cuenta el manejo del entorno, pues es importante saber qué ambiente se va a analizar, y donde se va a desarrollar este estudio.
Se plantea el tema del ahorro, como los habitantes de esta localidad o la persona encargada del hogar ahorra en el momento de hacer la compra de pollo crudo a los vendedores informales, cómo se benefician con este servicio y cómo contribuyen al ahorro promedio en sus hogares.
Para lograr este estudio y conocer a fondo el ahorro, beneficios y demás del impacto en la parte económica, social y en los vendedores generaron encuestas en el sector ya mencionado, tanto a vendedores informales, como a compradores de la localidad de Bogotá durante los periodos 2022-2023. | spa |
dc.description.abstract | The economic impact of informal sales of raw chicken will be evidenced specifically in a sector of Bogotá neighborhood Atalayas-1 in the town of Bosa, which clarify the most relevant aspects such as the affectations by sellers in establishments and benefits for those who acquire this product at a lower price through informal sales.
On the other hand, it should be clarified that the management of the environment was considered, since it is important to know what environment is going to be analyzed, and where this study is going to be developed.
The issue of savings is raised, how the inhabitants of this locality or the person in charge of the household saves when buying raw chicken from informal vendors, how they benefit from this service and how they contribute to the average savings in their homes.
To achieve this study and gain an in-depth understanding of the savings, benefits, and other impacts on the economic, social, and vendor aspects, surveys will be generated in the sector, both for informal vendors and buyers in the city of Bogotá. during the periods 2022-20. | eng |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE
RESUMEN 2
ABSTRACT 3
INTRODUCCIÓN 6
1. NATURALEZA DEL PROBLEMA 7
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 7
1.1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 7
1.1.2 PREGUNTA PROBLEMA: 7
1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 8
1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 8
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 8
1.3 JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 9
1.3.1 JUSTIFICACIÓN: 9
1.3.2 RELACIÓN CON LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL: 10
1.3.3 ALCANCE: 10
2. MARCOS DE REFERENCIA 11
2.1 MARCO HISTÓRICO 11
2.2 MARCO TEÓRICO 13
2.3 MARCO CONCEPTUAL 16
2.4 MARCO LEGAL 17
3. DISEÑO METODOLÓGICO 20
3.1 ESTUDIO 20
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA: 20
3.2.1 MUESTRA CONSUMIDORES POLLO CRUDO 20
3.2.2 MUESTRA VENDEDORES INFORMALES DE POLLO CRUDO 21
3.3 INSTRUMENTOS: 22
3.4 PROCEDIMIENTO: 23
3.5 CRONOGRAMA: 23
3.7 PRESUPUESTO: 24
3.8 PRESUPUESTO 24
5. CONCLUSIONES: 32
6. RECOMENDACIONES 33 5
7. REFERENCIAS 34 | spa |
dc.format.extent | 37p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Impacto económico de la comercialización de pollo crudo por parte de vendedores informales en los habitantes del Barrio Atalayas 1 en la Localidad de Bosa | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas Comerciales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración y Economía | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas Comerciales | spa |
dc.relation.references | Aguilera-Díaz, M. M. (2014). Determinantes del desarrollo en la avicultura en Colombia: instituciones,
organizaciones y tecnología. Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana; No.
214. | spa |
dc.relation.references | Alcaldía Local de Bosa. (2023). Plaza de mercado de Bosa. Recuperado de bosa.gov.co | spa |
dc.relation.references | Alders, R. (2004). Producción avícola por beneficio y por placer (No. 3). Food & Agriculture Org. | spa |
dc.relation.references | Ardila Lozada, Ignacio; Hoyos Rendon, Odulfo y Sabogal Neira, Daniel (2010). Las prácticas de
mercadeo intuitivo en el turismo popular. En Perfiles Libertadores. | spa |
dc.relation.references | Ballestero, E., Bravo, M., Pérez-Gladish, B., Arenas-Parra, M., & Pla-Santamaria, D. (2012). Socially
responsible investment: A multicriteria approach to portfolio selection combining ethical and
financial objectives. European Journal of Operational Research, 216(2), 487-494. | spa |
dc.relation.references | Bancomundial (2022) La inclusión financiera es un elemento facilitador clave para reducir la pobreza y
promover la prosperidad. | spa |
dc.relation.references | Bancomundial (2022). La inclusión financiera es un elemento facilitador clave para reducir la pobreza y
promover la prosperidad. Recuperado de enlace. | spa |
dc.relation.references | Bancomundial. (2023). Financial Inclusion. Recuperado de
https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview | spa |
dc.relation.references | Berastegui Durango, C. A. (2020). Plan de negocios pollos Villa Doria. | spa |
dc.relation.references | Bernal Acevedo, L. A. (2005). La historia de una empresa de familia-el Grupo Empresarial Cimadevilla
(Sutidora de Aves-Compañía del Sabor) 1951-2002. | spa |
dc.relation.references | Bogota.gov.co. Historia del poblamiento de Bosa. Recuperado de enlace. Historia del poblamiento de
Bosa» | spa |
dc.relation.references | Burgan, B., & Mules, T. (1992). Economic impact of sporting events. Annals of tourism research, 19(4),
700-710. | spa |
dc.relation.references | Camargo, E. L. (2012). El comercio informal en Colombia: causas y consecuencias. In Vestigium Ire,
5(1), 109-116. | spa |
dc.relation.references | Campo, R. O., Romero, R. M., & Medina, A. R. (2004). Costos de producción en la cría de pollos de
engorde. Revista Venezolana de Gerencia, 9(28), 1-27. | spa |
dc.relation.references | Cardenas, Mauricio y Mejía, Carolina (2007). Informalidad en Colombia. Nueva evidencia.Working
papers series – Documentos de trabajo Fedesarrollo N° 35, 43p. | spa |
dc.relation.references | Carolan, M. S. (2007). Saving seeds, saving culture: A case study of a heritage seed bank. Society and
Natural Resources, 20(8), 739-750. | spa |
dc.relation.references | Castro Fierro, N. A. (2023). Industria y comercio en actividades primarias y su falta de equidad tributaria
en Colombia. | spa |
dc.relation.references | Delgado, L. O. F. (2009). Las finanzas personales. Revista Escuela de Administración de Negocios, (65),
123-144. | spa |
dc.relation.references | ESE Bosa. (2023) Hospital Bosa II Nivel - Quienes Somos. Recuperado de www.esebosa.gov.co. | spa |
dc.relation.references | Figueroa Arias, S. (2017). La matrícula mercantil para persona natural. | spa |
dc.relation.references | Gómez Naranjo, Luis Guillermo; Gómez Agudelo, Yesid y Borraez Alvarez, Andres Felipe (2005),
Apuntes sobre la economía informal. Caso Medellín (Primera parte). | spa |
dc.relation.references | Gómez, L., Martínez, J., & Arzuza, M. (2006). Política pública y creación de empresas en Colombia.
Pensamiento & gestión, (21), 1-25. | spa |
dc.relation.references | González Acosta, J. M. (2018). Importancia de las finanzas personales para la toma de decisiones.
Recuperado de: https://hdl.handle.net/10901/15936 | spa |
dc.relation.references | Gutiérrez Agudelo, J. (2014). Evaluación del recibimiento y manejo de la 1° a la 4° semana de edad, de
pollas de levante, productoras de huevo comercial, en la granja Santana, comparándolo con lo
recomendado por las casas genéticas (Doctoral dissertation, Corporación Universitaria Lasallista). | spa |
dc.relation.references | Guzman Ramos, I. L. (2021). Análisis y propuesta de solución a los bajos niveles de producción avícola
en la Agropecuaria G&Z SRL. | spa |
dc.relation.references | Herrmann, G. M. (1997). Gift or commodity: What changes hands in the US garage sale? American
ethnologist, 24(4), 910-930. | spa |
dc.relation.references | Hischman, A. (1970). Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States,
Harvard University Press. | spa |
dc.relation.references | Kotlikoff, L. J. (1989). What determines savings? MIT Press Books, 1. | spa |
dc.relation.references | Madriñán, N. (2021). Propuesta de digitalización de los servicios financieros de OneStone Capital, como
la mejor opción de aumentar los ingresos para la compañía. Recuperado de:
http://hdl.handle.net/10554/58241 | spa |
dc.relation.references | Mantel, B. (2001). Why do consumers pay bills electronically? An empirical analysis. An empirical
analysis. | spa |
dc.relation.references | Medina, M. I. R., Quintero, M. D. S. B., & Valdez, J. C. R. (2013). El enfoque mixto de investigación en
los estudios fiscales. Tlatemoani: revista académica de investigación, (13), 8. | spa |
dc.relation.references | Mires, Fernando (1989) ¿Existe el sector informal? Una pregunta que también es un tema, Revista Foro,
Chile. | spa |
dc.relation.references | Ninni, J. C. (2020). Aportes documentales para la reconstrucción de una historia barrial: estudio de caso:
Barrio El Atalaya. | spa |
dc.relation.references | Ochoa Valencia, David Y Ordoñez, Aura (2004). Informalidad en Colombia. Causas, efectos y
características de la economía del rebusque. Estudios Gerenciales. Vol 90, pp. 103-116. | spa |
dc.relation.references | OIT – Organización internacional del trabajo (2005). Economía informal en las Américas: situación
actual, prioridades de políticas y buenas prácticas. | spa |
dc.relation.references | Olaya, C. A. (2021). Cerca de la revolución colombiana. Repensando el unirismo de Jorge Eliécer Gaitán
(1933-1935). Historia y espacio, 17(56). | spa |
dc.relation.references | Peres Rokhas, Vera (2010). El empleo en el sector informal colombiano: Concepto, origen y perspectiva
de género. En: Management, Vol. XIX. Nº 33, pp. 57-88. | spa |
dc.relation.references | Portes, Alejandro y Haller, William (2004). La economía informal. En: CEPAL Serie Políticas Sociales.
Santiago de Chile. | spa |
dc.relation.references | Raad Baene, C. D. (2003). Plan de negocios para una distribuidora de pollo. | spa |
dc.relation.references | Ramírez-Cortés, A. J. (2020). Vendedores informales, un negocio que afecta a muchos y lucra a pocos en
Colombia. | spa |
dc.relation.references | Ramírez-Hernández, A., Varón-García, A., & Sánchez-Plata, M. X. (2017). Microbiological profile of
three commercial poultry processing plants in Colombia. Journal of food protection, 80(12), 1980-
1986. | spa |
dc.relation.references | Riaño Ruiz, D. C., Martínez Cotrino, O. R., & Sánchez, L. M. (2016). Plan de mercadeo para incrementar
las ventas en la empresa avícola" Pollos El Bucanero" agencia Bogotá (Doctoral dissertation,
Corporación Universitaria Minuto de Dios) | spa |
dc.relation.references | Rocha, R. Sanchez, F. y Garcia, L. (2009). Ventas callejeras y espacio público: efectos sobre el comercio
de Bogotá. Desarrollo y sociedad, 245-268. | spa |
dc.relation.references | Sanabria, Y. A. P. (2016). Historia de la Acuicultura en Colombia. Revista AquaTIC, (37). | spa |
dc.relation.references | Santos Yagual, S. O. (2020). Estudio de factibilidad de la implementación de una granja avícola de pollos
de engorde semitecnificada en la comuna Rio Verde (Bachelor's thesis, La Libertad: Universidad
Estatal Península de Santa Elena, 2020.) | spa |
dc.relation.references | Serrano, F. (1990). La práctica de investigación comercial. Madrid. | spa |
dc.relation.references | Smith, B. (1999). Marketing with no budget. Social Marketing Quarterly, 5(2), 6-11. | spa |
dc.relation.references | Soto Mora, A., & Espinosa Vargas, M. P. (2021). Análisis de la cultura del ahorro en los estratos 1 y 2 del
municipio de Ibagué, Tolima y su incidencia en la calidad de vida (Doctoral dissertation,
Corporación Universitaria Minuto de Dios). | spa |
dc.relation.references | Vargas Biesuz, B. E. (2014). Tópicos de inferencia estadística: El método inductivo y el problema del
tamaño de la muestra. Fides et Ratio-Revista de Difusión cultural y científica de la Universidad
La Salle en Bolivia, 7(7), 86-92. | spa |
dc.relation.references | Torrecilla, J. M. (2006). La entrevista. Madrid, España: Universidad Autónoma de Madrid, 1-20. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Ahorro | spa |
dc.subject.proposal | Finanzas | spa |
dc.subject.proposal | Comercio | spa |
dc.subject.proposal | Ventas informales | spa |
dc.subject.proposal | Economía local | spa |
dc.subject.proposal | Oferta y demanda | spa |
dc.subject.proposal | Alimentos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |