dc.contributor.advisor | Chávez Muñoz, Nelson Manolo | |
dc.contributor.author | Laiton Rojas, Laiton Rojas | |
dc.contributor.author | Garzon Suarez, Jason Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T16:07:26Z | |
dc.date.available | 2025-05-26T16:07:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7181 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el efecto que tienen el señoreaje,
la deuda pública interna y externa sobre la inflación en Argentina, Estados Unidos y Colombia
entre 2005 y 2022, mediante la caracterización de las variables de estudio y la estimación de
un modelo econométrico de Vectores Autorregresivos (VAR). La investigación contempla el
estudio de estos tres países mencionados ya que tienen diferencias en sus tasas de crecimiento
económico y en el manejo de sus esquemas de inflación objetivo. De acuerdo con los resultados
del trabajo, tanto para Colombia como para Argentina, la deuda externa y el señoreaje generan
efectos inflacionarios, sin embargo el efecto es duradero en Argentina a diferencia de
Colombia, mientras que, en Estados Unidos, la única variable generadora de inflación en el
corto plazo es el señoreaje. | spa |
dc.description.abstract | his research aims to determine the effect of seigniorage, domestic and foreign public debt on
inflation in Argentina, the United States, and Colombia between 2005 and 2022, by
characterizing the variables studied and estimating an econometric Vector Autoregression
(VAR) model. The study examines these three countries due to their differing economic growth
rates and management of inflation targeting frameworks. According to the results, both for
Colombia and Argentina, external debt and seigniorage generate inflationary effects; however,
the effect is more persistent in Argentina compared to Colombia, whereas in the United States,
the only variable that generates short-term inflation is seigniorage | eng |
dc.description.tableofcontents | Introducción .5
1. Marco referencia8
1.1 Revisión literaria8
1.1.1 Estudios generales de inflación8
1.1.2 Estudios de financiación del déficit fiscal e inflación.9
2. Marco teórico .14
2.1 Hechos Estilizados19
2.1.1 Colombia .19
2.1.2 Argentina.22
2.1.3 Estados Unidos26
3. Metodología 29
3.1 Estimación del modelo29
3.2 Pruebas del modelo.31
3.3. Resultados de los modelos.32
3.4 Análisis comparativo 37
4. Conclusiones.40
5. Referencias42
6. Anexos.4 | eng |
dc.format.extent | 62p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 2024 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Financiación del déficit fiscal y sus efectos inflacionarios para argentina, Estados Unidos y Colombia para el periodo 2005-2022 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Economista | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración y Economía | spa |
dc.publisher.place | Bogota | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.relation.references | ANATO. (2024). Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. Obtenido de
https://anato.org/quienes-somos/ | spa |
dc.relation.references | ANATO. (2024). 2023, nuevo año récord para Colombia en el tráfico aéreo. Obtenido de
https://anato.org/noticias/2023-nuevo-ano-record-para-colombia-en-el-trafico-aereo/ | spa |
dc.relation.references | ANATO. (2024). Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. Obtenido de Se
espera que baja en el IPC estimule el turismo interno en Colombia. | spa |
dc.relation.references | Banco Mundial. (10 de 2017). Políticas procíclicas Vs. Políticas contracíclicas. Obtenido de
Banco Mundial:
https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2017/10/12/politicas-prociclicas politicas-contraciciclas | spa |
dc.relation.references | Banco Mundial. (2024). Banco Mundial. Obtenido de Panorama general - Transporte:
https://www.bancomundial.org/es/topic/transport/overview | spa |
dc.relation.references | Banrep. (2018). Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República - Marzo de 2018.
Obtenido de https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe junta-directiva-congreso/marzo-2018 | spa |
dc.relation.references | Banrep. (2020). Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República - Julio de 2020.
Obtenido de https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe junta-directiva-congreso/julio-2020 | spa |
dc.relation.references | Banco de la República de Colombia [Banrep]. (2024).
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas | spa |
dc.relation.references | Banrep. (2010). Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República - Julio de 2010.
Obtenido de https://www.banrep.gov.co/es/informe-junta-directiva-congreso republica-julio-2010 | spa |
dc.relation.references | Banrep. (2010). Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República - Marzo de 2010.
Obtenido de https://www.banrep.gov.co/es/informe-junta-directiva-congreso republica-marzo-2010 | spa |
dc.relation.references | Banrep. (2016). Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República - Julio de 2016.
Obtenido de https://www.banrep.gov.co/es/informe-junta-directiva-congreso republica-julio-201 | spa |
dc.relation.references | Banrep. (2020). Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República - Julio de 2020.
Obtenido de https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe junta-directiva-congreso/julio-2020 | spa |
dc.relation.references | Banrep. (2020). Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República - Marzo de 2020.
Obtenido de https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe junta-directiva-congreso/marzo-202 | spa |
dc.relation.references | Banrep. (2022). Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República - julio de 2022.
Obtenido de https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe junta-directiva-congreso/julio-202 | spa |
dc.relation.references | BCRA. (2018). Informe de política monetaria - 2018. Recuperado el 22 de Septiembre de 2024,
de https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PoliticaMonetaria/IPOM1018.pdf | spa |
dc.relation.references | Blanchard, O., Amighini, A., & Giavazzi, F. (2012). Macroeconomía. Pearson. | spa |
dc.relation.references | Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A Simple Test for Heteroscedasticity and Random
Coefficient Variation. Econometrica, 47(5), 1287-1294 | spa |
dc.relation.references | CEPAL. (Agosto de 2020). Obtenido de
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/45981/S2000541_es.pdf | spa |
dc.relation.references | CEPAL. (2020). Informe macroeconómico - Argentina 2020. Obtenido de
https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/68ca050e-694e-46b6-ae50-
0aed55cfc1ab/content | spa |
dc.relation.references | CEPAL. (2022). Obtenido de
https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/3f89189e-2ee2-4dea-b175-
d1973204c4ec/content | spa |
dc.relation.references | CEPAL. (2024). Obtenido de
https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?theme=2&lang=es | spa |
dc.relation.references | Cerezo , V., Landa, O., & Perrotini , I. (2021). Política monetaria, crecimiento, deuda y
mercado de Valores en Estados Unidos 2000-2020: lecciones para la era post-pandemia
Covid-19. Repositorio UNAM, 1-23. Obtenido de
file:///C:/Users/Ususario/Downloads/Dialnet PoliticaMonetariaCrecimientoDeudaYMercadoDeValores-8294186.pdf | spa |
dc.relation.references | Contraloría. (2010). Situación de la Deuda Pública Colombiana | spa |
dc.relation.references | Contraloría. (2015). Deuda Pública Colombiana 2015. Crecimiento de la deuda: reflejo de la
situacion fiscal. Obtenido de
https://repositoriocdim.esap.edu.co/bitstream/handle/20.500.14471/25095/Situaci%c3
%b3n%20de%20la%20Deuda%20Publica%202015.pdf?sequence=1 | spa |
dc.relation.references | Dabat, A. (2009). La crisis financiera en Estados Unidos y sus consecuencias internacionales.
Scielo. Obtenido de
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-
70362009000200003 | spa |
dc.relation.references | DANE. (2024). Boletín técnico - Índice de Precios al Consumidor (IPC) - Agosto 2024.
Federal Reserve Economic Data. (2024). Recuperado el 2024, de https://fred.stlouisfed.org/ | spa |
dc.relation.references | Federal Reserve System. (24 de Febrero de 2009). Monetary Policy Report to Congress.
Obtenido de
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/mpr_20090224_part3.htm | spa |
dc.relation.references | FMI. (2016). Argentina: Evolución Económica. Recuperado el 24 de Septiembre de 2024, de
file:///C:/Users/priesgos/Downloads/cr1669s.pdf | spa |
dc.relation.references | Fondo Monetario Internacional. (2022). El reto de la inflación en la economía de Estados
Unidos. Países en el foco del FMI. Obtenido de
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/07/11/CF-US-Economy-Inflation Challenge | spa |
dc.relation.references | Garcia, D. (2022). Los efectos del señoreaje y el financiamiento por deuda pública sobre la
inflación en Argentina, Venezuela y Colombia en el periodo 2000 - 2021. Repositorio
Unicolmayor. Obtenido de
https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/5751#:~:text=Este%20est
udio%20tiene%20como%20objetivo | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Economía de Argentina. (2010). Portal Oficial del estado Argentino. Obtenido
de https://www.argentina.gob.ar/trabajo/estadisticas/revista-de-trabajo | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Economía de Argentina. (2024). Recuperado el 2024, de
https://www.economia.gob.ar/datos/ | spa |
dc.relation.references | Mishkin, F. (2014). Moneda, banca y mercados financieros. Pearson Education. Obtenido de
https://www.scribd.com/document/390196362/Moneda-banca-y-mercados financieros-10ma-Edicio-n-Frederic-S Mishkin#:~:text=Moneda,%20Banca%20y%20M | spa |
dc.relation.references | Moguillansky, G., & Titelman, D. (1992). INFLACIÓN, DÉFICIT PÚBLICO Y POLÍTICA
CAMBIARIA: LOS CASOS DE ARGENTINA, CHILE Y MÉXICO. Investigación
Económica, 54(207), 85-184. Obtenido de https://www.jstor.org/stable/42842348 | spa |
dc.relation.references | Morán, D. (2014). Determinantes de la inflación en Ecuador Un análisis econométrico
utilizando modelos VAR. Dialnet, 18(31), 53 - 70. | spa |
dc.relation.references | Mujica, L. A. (2019). ANÁLISIS DE LA DEUDA PÚBLICA VENEZOLANA. Economista
con Especialización en Gerencia Pública y Finanzas, 52-61. | spa |
dc.relation.references | Muñoz, V. P. (2011). Estados Unidos en el 2011 crisis y estancamiento económico. Dialnet,
VI(2), 43-56. Obtenido de
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5425976#:~:text=De%20manera%2
0resumida%2C%20podr%C3%ADa%20decirse%20que%20los%20problemas,merca
do%20interno%20contra%C3%ADdo%20e%20incremento%20en%20la%20pobreza. | spa |
dc.relation.references | Lizama, H. (Dirección). (2024). Cómo instalar R y RStudio en menos de 2 minutos - 2024
[Película]. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=hbgzW3Cvda4 | spa |
dc.relation.references | Ocampo, J., & Romero Baquero, C. A. (2024). Desarrollo economico colombiano desde
comiesnos del siglo 20. Comisión Economica Para America Latina y El Caribe
[CEPAL]. | spa |
dc.relation.references | Persons, W. M. (1911). Fisher’s “The Purchasing Power of Money” [Review of The Purchasing
Power of Money, by I. Fisher]. Publications of the American Statistical Association,
12(96), 818–829. https://doi.org/10.2307/2965060 | spa |
dc.relation.references | Pisano, N. (2022). Evolución de la deuda pública en Estados Unidos desde la crisis del 2008
hasta la actualidad. Universitat Politècnica de València. Obtenido de
http://hdl.handle.net/10251/188381 | spa |
dc.relation.references | Piva, A. (Agosto de 2015). Repositorio Institucional CONICET Digital. Obtenido de
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/58974 | spa |
dc.relation.references | Portafolio. (2010). Inflación de 2009 fue de 2%, según Dane, y se ubicó en el nivel más bajo
desde 1955, cuando llegó a 2,03%. Portafolio. | spa |
dc.relation.references | Posada, C. E. (2000). Señoraje, impuesto infacionario y utilidades (brutas) del Emisor:
definiciones y medidas del caso colombiano reciente. Estudios Económicos del Banco
de la República | spa |
dc.relation.references | Renna, E. (2015). Señoreaje e impuesto inflacionario en Argentina 1993-2014. (Trabajo final
de grado). Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias
Económicas. | spa |
dc.relation.references | Romer, D. (2001). Macroeconomía avanzada (Vol. 3 Edición). (G. Trinidad, Trad.) Mc Graw
Hill. Obtenido de https://mail attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=cbd8629975&attid=0.1
&permmsgid=msg f:1792009606985078686&th=18de7f3e3a6ed79e&view=att&disp=inline&realattid=f
_lt3miz2c0&saddbat=ANGjdJ-wfHmnk6oBEMb7MkoD QFMaTJDAUolX3MOfEcMpH4KHCFWlYgS6 | spa |
dc.relation.references | Szapiro, S. F. (1989). El impuesto inflacionario. Metodología de cálculo y estimaciones para
la economía argentina. CEDES. | spa |
dc.relation.references | Santarcángelo, J. E. (27 de Septiembre de 2010). Dialnet. Obtenido de
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9013225#:~:text=En%20este%20m
arco%2C%20el%20prop%C3%B3sito%20del%20presente%20trabajo,y%20verificar
%20emp%C3%ADricamente%20la%20validez%20de%20las%20mismas | spa |
dc.relation.references | Tabío, L. R. (2024). Transformaciones económicas y políticas económicas en Estados Unidos.
Recesiones de 1970 a 2020. Scielo. Obtenido de
http://www.scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0252-
85842021000300011 | spa |
dc.relation.references | Tortul, M. (2011). El impacto de la crisis internacional sobre la economía argentina. Repositor
io Institucional CONICET Digital | spa |
dc.relation.references | U.S. Bureau of Labor Statistics. (2024). Obtenido de https://www.bls.gov/cpi/ | spa |
dc.relation.references | Varón, Orminso, Ríos, Hector F. & Chávez, Nelson M. (2017). DÉFICIT PRESUPUESTARIO
E INFLACIÓN: CASO LA ALIANZA DEL PACÍFICO. Dimensión empresarial,
16(1), 135-146. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Déficit fiscal | spa |
dc.subject.proposal | Inflación | spa |
dc.subject.proposal | Señoreaje | spa |
dc.subject.proposal | Política monetaria | spa |
dc.subject.proposal | Emisión de dinero, | spa |
dc.subject.proposal | Banco central | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |