Publicación: Diagnóstico de las dificultades que tuvieron estudiantes y docentes en las clases mediadas por TAC (Funza)
| dc.contributor.author | Cuellar Sánchez, Diana Mireya | |
| dc.contributor.author | Cabrera Navarrete, Diana Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T00:21:55Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación cualitativa descriptiva pretende hacer un diagnóstico de las dificultades que estudiantes y docentes del Tecnólogo en Asistencia Gerencial de la sede Funza tuvieron en las clases mediadas por TAC durante el periodo de aislamiento social. El instrumento usado fue la aplicación de una encuesta tanto a docentes como a estudiantes; los resultados muestran las dificultades técnicas, tecnológicas y académicas que los estudiantes tuvieron, además de los nuevos retos que los docentes enfrentan al tener que adaptar sus recursos o material bibliográfico o disponibles en la web a las plataformas y/o aplicaciones y al mismo tiempo aprender a usarlas. Queda un desafío para la Universidad y es el de potencializar su plataforma, con el fin de integrar la educación mediada a sus procesos tradicionales en pro de ser inclusivo, integrador y con capacidad de respuesta efectiva y oportuna. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Segundo Encuentro de Pedagogía Unicolmayor 7 Déficit cognitivo y fragilidad cromosómica: una reflexión desde la academia 9 Apropiación social del conocimiento con comunidades rurales del municipio de Viotá: diálogo de saberes 25 Metodología para el diseño curricular del perfil profesional en la Educación Superior 37 Entre las emociones y la evaluación: avances de investigación 53 La evaluación mediada por las emociones y motivaciones 67 El aprendizaje de los jóvenes universitarios en el entorno digital: las habilidades digitales como oportunidad formativa 81 Educación 4.0: competencias digitales y uso de TIC 95 Fundamento de la formación investigativa del estudiante universitario en las condiciones colombianas 107 Diagnóstico de las dificultades que tuvieron estudiantes y docentes en las clases mediadas por TAC (Funza) 125 Predicciones de repitencia y análisis de la deserción utilizando minería de datos 141 Educación y Economía en tensión: la noción de pertinencia en Adam Smith 157 El Síndrome de Burnout afecta el proceso pedagógico de los profesores de la Facultad de Administración y Economía 175 Aprendizaje significativo en el contexto de la significancia de la enseñanza: mis reflexiones 189 Aplicación del método socrático como una estrategia en la construcción del conocimiento: una experiencia profesional en docencia 197 StudyTelling: hacia un ecosistema de enseñanza-aprendizaje digital 209 Desafíos contemporáneos en Educación Superior Pública en Colombia: abordajes de pedagogía de emergencia en AEC-UCMC (2020) 211 Contenidos transmedia: un camino hacia el aprendizaje vivencial del inglés 221 Propuesta para el diseño de estudios de pertinencia en los programas de Educación Superior 233 Caracterización del uso de herramientas digitales en docentes y estudiantes de la Unicolmayor 249 | spa |
| dc.format.extent | 19p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.eissn | 2711-273X | |
| dc.identifier.issn | 2711-273X | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7616 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | |
| dc.publisher.place | BOGOTA D.C. | |
| dc.relation.citationendpage | 140 | |
| dc.relation.citationstartpage | 125 | |
| dc.relation.ispartofjournal | Memorias Segundo Encuentro de Pedagogía Unicolmayor | |
| dc.relation.references | Baird, D.E. & Fisher, M. (2006). Neomillennial User Experience Design Strategies: Utilizing Social Networking Media to Support ‘Always On’ Learning Styles. Journal of Educational Technology Systems, 34 (1), 5-32.doi: 10.2190/6WMW-47L0-M81Q12G1 | |
| dc.relation.references | Dede, C. (2005). Planning for Neomillennial Learning Styles. Educause Quarterly, 28 (1), 7-12. Disponible en http://www.educause.edu/ pub/eq/eqm05/eqm0511.asp | |
| dc.relation.references | Dussel, I., & Quevedo, L.A. (2010). Educación y nuevas tecnologías: los desafíos pedagógicos ante el mundo digital. VI Foro Latinoamericano de Educación. Buenos Aires, Santillana | |
| dc.relation.references | Fierro, C., Fortoul, B., & Rosas, L. (1999). Transformando la Práctica Docente. Una propuesta basada en la Investigación Acción. México: Paidós. | |
| dc.relation.references | Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, M. (2010). Metodología de la investigación (5th ed.). México: McGraw-Hill. | |
| dc.relation.references | Lo Giudice, F. (2020) Google Meet vs Zoom: ¿qué app deberías usar para tus reuniones?. Disponible en http://culturageek.com.ar/ google-meet-vs-zoom-que-app-deberias-usar-para-tus-reuniones | |
| dc.relation.references | Moodle. (s. f.). Moodle LMS. Disponible en: https://moodle.com/es/ lms/ | |
| dc.relation.references | Quicios, M.P., Ortega, I., & Trillo, M.P. (2015). Aprendizaje ubicuo de los nuevos aprendices y brecha digital formativa. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación. (46), 155-166. Doi: http://dx.doi. org/10.12795/pixelbit.2015.i46.10 | |
| dc.relation.references | Sandoval, C. (1996). Investigación cualitativa. Bogotá: ICFES | |
| dc.relation.references | Tropicalserver. (2020). ¿Qué es la plataforma Moodle?. Disponible en https://www.tropicalserver.com/ayuda/que-es-moodle/ | |
| dc.relation.references | Valencia, J. L. (2020). Virtualidad, un antídoto de la educación en tiempos de coronavirus. Asociación Colombiana de Universidades-ASCUN. Disponible en https://www.ascun.org.co/noticias/detalle/virtualidad-un-antidoto-de-la-educacion-en-tiempos-de-coronavirus-273 | |
| dc.relation.references | Blog el financiero. 29 de mayo de 2020. ClassRoom de google el asistente perfecto de los maestros en este regreso a clase. Disponible en https://www.elfinanciero.com.mx/ | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este rcurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | TAC | |
| dc.subject.armarc | Educación | |
| dc.subject.armarc | Bibliografia | |
| dc.title | Diagnóstico de las dificultades que tuvieron estudiantes y docentes en las clases mediadas por TAC (Funza) | spa |
| dc.type | Artículo de revista | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_0640 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ARTOTR | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |

