Publicación: Análisis del proceso operativo de la convocatoria EMPRETUR en el ecosistema destinos emergentes: Identificación de desalineaciones y propuestas de mejora para la visibilización de la oferta turística comunitaria
| dc.contributor.advisor | Amaya Cocunubo, Ivan Fernando | |
| dc.contributor.author | Garzón Osorio, Luz Esmeralda | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T19:56:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente informe de pasantía, realizado en la Asociación Colombiana de Turismo Responsable (ACOTUR), analiza el proceso operativo de la convocatoria cerrada del proyecto EMPRETUR para la visibilización de 58 Unidades Productivas (UP) en el micrositio Destinos Emergentes. El objetivo central fue analizar dicho proceso, contrastando las metas establecidas en los Términos de Referencia (TDR) con los resultados obtenidos, para identificar desalineaciones y proponer soluciones aplicables a futuras convocatorias. La metodología se basó en un enfoque mixto, empleando la observación participante y la revisión documental, y se estructuró a través de una Matriz Integrada de Evaluación TDR-Operativa (MIETRO) diseñada específicamente para este fin. Los principales hallazgos evidencian desfases significativos entre la planificación y la ejecución, destacándose un formulario de postulación con preguntas abiertas y ausencia de campos obligatorios clave, lo que generó reprocesos, retrasos y una baja calidad inicial de la información. Como productos de la pasantía, se desarrollaron: iii) tablas de análisis que respaldan la interpretación de los resultados presentados en la MIETRO; y iv) el producto “Respira Tayrona”, publicado en el portal Destinos Emergentes como resultado final del acompañamiento a la Unidad Productiva correspondiente. Se concluye que la optimización de los instrumentos de recolección de datos y la automatización de flujos de información son críticos para alinear la operatividad con los marcos normativos, garantizando así una visibilización más eficiente y efectiva de la oferta turística comunitaria en Colombia. | spa |
| dc.description.abstract | This internship report, conducted at the Colombian Association of Responsible Tourism (ACOTUR), analyzes the operational process of the closed call for the EMPRETUR project aimed at showcasing 58 Productive Units (UP) on the Destinos Emergentes microsite. The main objective was to analyze this process by contrasting the goals established in the Terms of Reference (TDR) with the obtained results, to identify misalignments and propose applicable solutions for future calls. The methodology was based on a mixed approach, using participant observation and document review, and was structured through an Integrated TDR-Operational Evaluation Matrix (MIETRO) specifically designed for this purpose. The main findings show significant gaps between planning and execution, highlighting a registration form with open- ended questions and a lack of key mandatory fields, which generated rework, delays, and low initial data quality. As internship products, the following were developed: i) a proposal to redesign the registration form, ii) a prototype of an integrated matrix linking the synthesis and technical data sheet to eliminate rework, and iii) a detailed analysis of the status of the UPs. It is concluded that optimizing data collection instruments and automating information flows are critical to aligning operations with regulatory frameworks, thereby ensuring more efficient and effective visibility for community-based tourism offerings in Colombia. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Profesional en Turismo | |
| dc.description.tableofcontents | Resumen 2 Abstract 3 Keywords 3 Introducción 6 1. Contextualización del proceso de pasantía 7 2. Planteamiento del problema 13 3. Justificación 14 4. Planificación de la pasantía 16 5. Evaluación y resultados de la pasantía 16 6. Productos de la pasantía: 23 6.1. Ajustes propuestos al Formulario de Postulación 23 6.2. Prototipo de Matriz Integrada de Síntesis y Ficha Técnica 23 6.3. Tablas de análisis anexas 24 6.4. Producto: Respira Tayrona – Cargue en el micrositio Destinos Emergentes 25 7. Conclusiones y recomendaciones 26 7.1. Conclusiones 26 7.2. Recomendaciones 27 Referencias 29 Anexos 31 Tabla 1 Articulación de objetivos con la MIETRO 15 Tabla 2 Matriz Integrada de Evaluación TDR–Operativa (MIETRO), 17 Tabla 3 Validación del Registro Nacional de Turismo (RNT) de Unidades Postuladas 34 Tabla 4 Registro Cuantificado de Cumplimiento de Criterios de Postulación (Corte Inicial) 34 Tabla 5 Estado de Avance por Sesión de Trabajo Programada (Grupo 1) 35 aTabla 6 Estado de Avance por Sesión de Trabajo Programada (Grupo 2) 35 | spa |
| dc.format.extent | 36p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7375 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales | |
| dc.publisher.place | Bogotá, D.C. | |
| dc.publisher.program | Turismo | |
| dc.relation.references | ACOTUR. (s. f.). Nosotros. Asociación Colombiana de Turismo Responsable. https://www.acotur.co/es/nosotros | |
| dc.relation.references | iniciativa de desarrollo local y estrategia de empoderamiento del patrimonio cultural. Administración & Desarrollo, 45(1), 129-141. https://doi.org/10.22431/25005227.15 | |
| dc.relation.references | Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2021, junio 16). Decreto 646 de 2021: Por el cual se adopta la Política Pública de Turismo Sostenible “Unidos por la Naturaleza”. Diario Oficial No. 51.707. | |
| dc.relation.references | Destinos Emergentes. (s. f.). Quiénes somos. Ecosistema Destinos Emergentes Colombia. https://destinosemergentescolombia.com/es/quienes-somos | |
| dc.relation.references | El Espectador. (2024, febrero 29). Destinos emergentes: la apuesta de ACOTUR para fortalecer el turismo sostenible. https://www.elespectador.com/turismo/destinos-emergentes-la- apuesta-de-acotur-para-fortalecer-el-turismo-sostenible | |
| dc.relation.references | El Tiempo. (2024, febrero 29). Tesoros ocultos: destinos emergentes que están elevando el encanto de Colombia. https://www.eltiempo.com/vida/viajar/tesoros-ocultos-destinos- emergentes-que-estan-elevando-el-encanto-de-colombia-859807 | |
| dc.relation.references | Forbes Colombia. (2024, enero 15). Destinos Emergentes, la iniciativa de ACOTUR para impulsar el turismo responsable en Colombia (Advertorial). https://forbes.co/2024/01/15/negocios/destinos-emergentes-la-iniciativa-de-acotur-para- impulsar-el-turismo-responsable-en-colombia | |
| dc.relation.references | Guallar, J. (2023). Guía básica de content curation. Respuestas curadas a preguntas comunes sobre curación. Infonomy, 1, e23012. https://doi.org/10.3145/infonomy.23.012 | |
| dc.relation.references | Internet Society. (2022). The state of internet connectivity and the digital divide. https://www.internetsociety.org/blog/2022/03/what-is-the-digital-divide/ | |
| dc.relation.references | Navas-Ríos, M. E. (2019). Revisión sistemática del concepto “turismo comunitario”. Saber, 14(2). https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2019v14n2.5884 | |
| dc.relation.references | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT). (2020). Política de Turismo Sostenible: Unidos por la Naturaleza (Documento técnico). MINCIT. | |
| dc.relation.references | Orgaz Agüera, F. (2013). El turismo comunitario como herramienta para el desarrollo sostenible de destinos subdesarrollados. Revista Nómadas, 38(2). https://doi.org/10.5209/rev_NOMA.2013.v38.42908 | |
| dc.relation.references | Ostelea. (2024). Destinos emergentes: qué son y tipos de turismo. Ostelea School of Tourism & Hospitality. https://www.ostelea.com/actualidad/blog-turismo/tendencias-en- turismo/destinos-emergentes | |
| dc.relation.references | Restrepo-Sarmiento, J., Gómez Torres, P. A., & Londoño-Cardozo, J. (2023). Transformación digital en el sector turismo: una revisión de literatura. Revista Escuela de Administración de Negocios, 94, [páginas]. Turismo comunitario, como estrategia para el empoderamiento comunitario en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz, zona rural. Bogotá D. C. (2015). Teoría y Praxis Investigativa, 9(2), 94–114. https://revia.areandina.edu.co/index.php/Pp/article/view/418 | |
| dc.relation.references | United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations General Assembly Resolution A/RES/70/1. https://sdgs.un.org/2030agenda | |
| dc.relation.references | Colombia Productiva & FONTUR. (2023–2024). Términos de referencia, convenio 057 de 2024 y otrosí No.1: Proyecto FNTP-093-2023 “Fortalecimiento del Desarrollo Productivo y Sostenible de los Sectores Turísticos a Nivel Nacional (EMPRETUR)” (Documentos contractuales y términos de referencia provistos). | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Turismo Comunitario | spa |
| dc.subject.proposal | Destinos Emergentes | spa |
| dc.subject.proposal | Sostenibilidad | spa |
| dc.subject.proposal | Curaduría de Productos | spa |
| dc.subject.proposal | Operatividad | spa |
| dc.subject.proposal | Pasantía | spa |
| dc.subject.proposal | ACOTUR | spa |
| dc.title | Análisis del proceso operativo de la convocatoria EMPRETUR en el ecosistema destinos emergentes: Identificación de desalineaciones y propuestas de mejora para la visibilización de la oferta turística comunitaria | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 1. TESIS Análisis del Proceso Operativo de la Convocatoria EMPRETUR en el Ecosistema Destinos.pdf
- Tamaño:
- 1004.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 2. CARTA Análisis del Proceso Operativo de la Convocatoria EMPRETUR en el Ecosistema Destinos.pdf
- Tamaño:
- 57.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 3. FORMATO ANALISIS DEL PROCESO OPERATIVO .pdf
- Tamaño:
- 117.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

