Publicación: Presencia de coliformes totales, coliformes fecales, salmonella sp. Y hongos fitopatógenos en pacas digestoras silva (PDS) de Bogotá para su uso en la agricultura urbana.
| dc.contributor.author | Vargas Torres, María Fernanda | |
| dc.contributor.author | Silva Marin, Myriam Stella | |
| dc.contributor.author | Sánchez León, Gina Lorena | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T16:11:50Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El producto final (cosecha) de las Pacas Digestoras Silva (PDS), se utiliza como acondicionador o restaurador de suelos; permitiendo el aprovechamiento de residuos domésticos in situ. Esta biotecnología evita que los residuos orgánicos terminen en vertederos que afectan la calidad de vida de las personas y el medio ambiente circundante. Objetivo. Determinar la presencia de coliformes totales, coliformes fecales (Escherichia coli), Salmonella sp. y hongos fitopatógenos en Pacas Digestoras Silva (PDS) de Bogotá para determinar su uso en la agricultura urbana. Metodología. Se muestrearon seis PDS, ubicadas en diferentes localidades de Bogotá D.C. bajo la supervisión del JBB y la UCMC, y se determinó su inocuidad utilizando la presencia o no de algunos microorganismos de acuerdo a la NTC 5167. Resultados. La presencia de coliformes totales y Salmonella sp. en las seis PDS analizadas permitieron establecer que la cosecha de esta, es recomendable como abono de jardines y árboles urbanos. Conclusiones. El producto de las PDS no es recomendable como abono en el cultivo urbano debido a que la carga microbiológica de esta sobrepasa la normatividad establecida en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5167. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Bacteriólogo(a) y Laboratorista Clínico | |
| dc.format.extent | 14p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7256 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.publisher.place | Bogota | |
| dc.publisher.program | Bacteriología y Laboratorio Clínico | |
| dc.relation.references | Correa M. Resistir desde los residuos: prácticas sociales de resistencia de los paqueros urbanos (acercamientos etnográficos en Medellín y Bogotá). [Tesis de Maestría]. Medellín: Universidad de Antioquia.; 2022. [Consultado 10 jul 2023] Disponible en https://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/30243/9/CorreaMari%CC% 81a_2022_ResistirDesdeLosResiduos.pdf | |
| dc.relation.references | Ossa-Carrasquilla LC, Correa-Ochoa MA, Múnera-Porras LM. La paca biodigestora como estrategia de tratamiento de residuos orgánicos. Prod Limpia [Internet]. 2021;15(2):71–91. Disponible en: http://dx.doi.org/10.22507/pml.v15n2a4 | |
| dc.relation.references | Norma Técnica Colombiana 5167. (2011). Productos para la industria agrícola. Productos orgánicos usados como abonos o fertilizantes y enmiendas o acondicionadores de suelo. Bogotá. | |
| dc.relation.references | Perdomo E. Pacas Digestoras Silva estrategia para aprovechar los residuos orgánicos. [Internet]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali; 2022. [Consultado 18 feb 2024] Disponible en https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/166568/pacas-digestoras-silva-estrategia-pa ra-aprovechar-los-residuos-organicos/#:~:text=La%20paca%20digestora%20es%20un,pr ensado%20manual%20de%20los%20residuos. | |
| dc.relation.references | Cabrales W. Ocampo J. Evaluación del proceso de pacas biodigestoras para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos, en el municipio de Carepa- Antioquia. [Tesis]. Universidad de Antioquia, Medellín; 2023. Disponible en: https://hdl.handle.net/10495/34858 | |
| dc.relation.references | Ossa L. Aplicación de la tecnología de las Pacas Biodigestoras para el tratamiento ecológico de los residuos orgánicos de la Universidad de Antioquia. [Tesis]. Universidad de Antioquia, Medellín; 2016. 119p. Disponible en: https://hdl.handle.net/10495/13416 | |
| dc.relation.references | Norma ISO 4831: 2016. “Coliformes: Detección y Recuento por NMP” [Internet] 2021 | |
| dc.relation.references | Cifuentes P. Guía del Laboratorio de Microbiología Industrial de la UCMC. Bogotá. 2019. | |
| dc.relation.references | Pulgarin C. Estabilización de lodos biológicos provenientes de una planta de tratamiento de agua residual mediante pacas biodigestoras [Internet]. Revista PRODUCCIÓN + LIMPIA , 2019. Disponible en: DOI: 10.22507/pml.v14n1a3 | |
| dc.relation.references | Ardila J., Cano J., Silva G. Descomposición de residuos orgánicos en pacas: aspectos fisicoquímicos, biológicos, ambientales y sanitarios [Internet] Revista PRODUCCIÓN + LIMPIA , 2015. | |
| dc.relation.references | Salmonella (no tifoidea). [Internet]. WHO. 2018. [Consultado 01 mar 2024] Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/salmonella-(non-typhoidal) | |
| dc.relation.references | Ardila Delgado, Jayme Liset, & Cano Córdoba, J. (2011). Técnica de descomposición de residuos forestales y heces de establo con pacas digestoras : aspectos físico-químicos , ambientales y sanitarios . Centro Educativo Conquistadores, Medellín. Universidad de Antioquia | |
| dc.relation.references | Arenas Osorno, C. Y. (2017). Implementación de un sistema integral de compostaje para el tratamiento de los residuos orgánicos en el Centro Educativo Rural Josefa Romero, Municipio de Dabeiba (Universidad Pontificia Bolivariana). Retrieved from https:// repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/3303 | |
| dc.relation.references | Posada Marín, Ana María. (2015). Evaluación de dos sistemas de degradación biológica en zona rural del corregimientos de San Antonio de Prado (Universidad de Antioquia). Retrieved from http://opac.udea.edu.co/cgi-olib/?infile=details. glu&loid=1428422&rs=13253362&hitno=4 | |
| dc.relation.references | Pulgarin Muñoz, C. E. (2019). Estabilización de lodos biológicos provenientes de una planta de tratamiento de aguas residuales anaerobia mediante pacas biodigestoras (Universidad de Antioquia). Retrieved from http://opac.udea.edu.co/cgi-olib/?infile=details. glu&loid=1495501&rs=13253362&hitno=10 | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Paca Digestora Silva | |
| dc.subject.proposal | Agricultura urbana | |
| dc.subject.proposal | Coliformes fecales | |
| dc.subject.proposal | Coliformes totales | |
| dc.subject.proposal | Hongos fitopatógenos | |
| dc.subject.proposal | Salmonella sp | |
| dc.title | Presencia de coliformes totales, coliformes fecales, salmonella sp. Y hongos fitopatógenos en pacas digestoras silva (PDS) de Bogotá para su uso en la agricultura urbana. | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- PRESENCIA DE COLIFORMES TOTALES, COLIFORMES FECALES, Salmonella sp. Y HONGOS FITOPATÓGENOS EN PACAS DIGESTORAS SILVA (PDS) DE BOGOTÁ PARA SU USO EN LA AGRICULTURA URBANA. .docx.pdf
- Tamaño:
- 6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- CARTA DERECHOS DE AUTOR IIP 2024.docx (42).pdf
- Tamaño:
- 125.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- FORMATO IDENTIFICACIÓN TRABAJOS DE GRADO .docx.pdf
- Tamaño:
- 163.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

