Publicación: ¿Has oído acerca de mí? Herramienta multimedia para promover la visibilización de las mujeres colombianas que han hecho historia en las áreas de STEM
| dc.contributor.advisor | Lesmes Sáenz, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Barrero Gómez, Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T00:30:49Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La invisibilización de contribuciones femeninas en Colombia en áreas STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) por sus siglas en inglés, refleja un problema en el desarrollo psicológico y social de niños y niñas. Esta investigación busca desde el diseño digital y multimedia contribuir a esta visibilización a mediante un producto análogo digital que emplee la realidad aumentada y fomente la valoración y el conocimiento de los logros de algunas mujeres Colombianas destacadas en áreas STEM. Se realiza el trabajo con base en la metodología Design thinking y sus respectivas etapas (Empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar) con el propósito de diseñar una experiencia centrada en el público objetivo, estudiantes entre 8 y 12 años de edad y adaptada a sus intereses y capacidades. Así mismo, el proyecto aspira a contribuir en una visión y aprendizaje de forma igualitaria en la niñez. Utilizando una narrativa que permita a los niños aprender de manera atractiva e inspirarse en estos referentes femeninos. | spa |
| dc.description.abstract | The invisibility of female contributions around the world and specifically in Colombia in STEM areas (Science, Technology, Engineering and Mathematics) reflects a problem in the psychological and social development of boys and girls. This research seeks from digital and multimedia design to contribute to this visibility through a digital-analog product that uses augmented reality and promotes the appreciation and knowledge of the achievements of some outstanding Colombian women in STEM areas. The work is carried out based on the Design thinking methodology and its respective stages (Empathize, define, ideate, prototype and evaluate) with the purpose of designing an experience focused on the target audience, students between 8 and 12 years of age and adapted to their interests and abilities. Likewise, the project aspires to contribute to an equal vision and learning in childhood. Using a narrative that allows children to learn attractively and be inspired by these female references. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Diseñador(a) Digital y Multimedia | |
| dc.description.tableofcontents | Tabla de contenido Aval del Proyecto 5 Dedicatoria 9 Agradecimientos 11 Abstract 17 Tabla de contenido 18 Listado de figuras 20 Listado de tablas 22 Listado de anexos 23 1. Formulación del proyecto 24 1.1 Introducción 24 1.2 Justificación 26 1.3 Definición del problema 27 1.4 Hipótesis de la investigación 30 1.4.1 Hipótesis explicativa 30 1.4.1 Hipótesis propositiva 30 1.5 Objetivos 30 1.5.1 Objetivo general 30 1.5.2 Objetivos específicos 31 1.6 Planteamiento metodológico 32 1.7 Alcances y limitaciones 34 2. Base teórica del proyecto 35 2.1 Marco referencial 35 2.1.1 Antecedentes 35 2.1.2 Marco teórico contextual 37 2.1.4 Marco conceptual 43 2.1.5 Marco institucional 45 2.1.6 Marco legal 46 2.2 Estado del arte 47 2.4 Caracterización de usuario 53 3. Desarrollo de la metodología, análisis y presentación de resultados 60 3.1 Criterios de diseño 61 3.1.1 Requerimientos y determinantes de diseño 61 3.2 Hipótesis de producto 67 4. Conclusiones 77 4.2 Estrategia de mercado 77 4.2.1 Segmentos de cliente 78 4.2.2 Propuesta de valor 78 4.2.3 Canales 79 4.2.4 Relaciones con los clientes 79 4.2.5 Fuentes de ingresos 80 4.2.6 Actividades clave 80 4.2.7 Recursos clave 81 4.2.8 Socios clave 82 4.3 Consideraciones 83 Referencias 84 | |
| dc.format.extent | 84p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7303 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| dc.publisher.place | Bogota | |
| dc.publisher.program | Diseño Digital y Multimedia | |
| dc.relation.references | Aparisi-Miralles, A. (2009). IDEOLOGÍA DE GÉNERO: DE LA NATURALEZA A LA CULTURA. Recuperado 22 de febrero de 2023, de: https://hdl.handle.net/10171/17718 | |
| dc.relation.references | Beauvoir, S. (2012). The Second Sex. Vintage. | |
| dc.relation.references | Beltaine, A. (2022, enero). Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes ¿Por qué leerlo? Beltane castillo. https://www.beltanienycastillo.com/post/cuentos-de-buenas noches-para-ni%C3%B1as-rebeldes-por-qu%C3%A9-leerlo | |
| dc.relation.references | Bourdieu, P. (2001). La dominación masculina. Anagrama. | |
| dc.relation.references | Buendía, J. (2014). Representación política y liderazgo de mujeres, un estudio comparado sobre Latinoamérica con especial énfasis en Colombia. Barcelona: Universidad de Barcelona. [Disponible en: https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/57957/1/22A_Bu endia_Sanchez.pdf]. | |
| dc.relation.references | CNMH. (2023). La conquista del voto femenino: un camino que empezó antes de 1954. | |
| dc.relation.references | Gil Gómez, L., y Pérez Asperilla, E. (2012). Publicidad, estereotipos y roles de juego desde una perspectiva de género (trabajo de fin de máster). Madrid: Universidad Complutense de Madrid. [Disponible https://eprints.ucm.es/id/eprint/16605/]. | |
| dc.relation.references | Gill, R. (2007). Género y los Medios de Comunicación. Londres: Polity Press. | |
| dc.relation.references | Giraldo, O. (1972). El machismo como fenómeno psicocultural. Bogotá, Colombia: Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/805/80540302.pdf | |
| dc.relation.references | González, A. P. (2017). Débora Arango: política, mujer, familia y maternidad. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12010/2695. | |
| dc.relation.references | Harding, S. (1996). Ciencia y Feminismo. Madrid: Editorial Morata. | |
| dc.relation.references | Leroux, A. et al. (2022). 'Valerosas': 30 Mujeres Revolucionarias Olvidadas por la historia (hasta ahora). Las Furias Magazine - Revista Cultural y Feminista. Disponible en: https://www.lasfuriasmagazine.com/valerosas-30-mujeres revolucionarias-olvidadas-por-la-historia-hasta-ahora/ | |
| dc.relation.references | Marañón, I. (2018). Educar en el feminismo. | |
| dc.relation.references | Millett, K. (1995). Política sexual. Madrid: Cátedra. | |
| dc.relation.references | Miró, F. (2017). 'Valerosas', Una breve enciclopedia feminista de mujeres empoderadas, Yorokobu. Available at: https://www.yorokobu.es/valerosas/ | |
| dc.relation.references | Olarte Garavito, V. K., Y.C. Jiménez Suárez, R. Sánchez Ramos, D. Nieto Caldas, y R.M. Ojeda Pérez (2018). Las mujeres colombianas y su acceso a la educación universitaria. Revista de la Universidad de La Salle, (75), 245-260. Recuperado de: https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=2181 &context=ruls | |
| dc.relation.references | ONU Mujeres. (2020). Visualizar los datos: La representación de las mujeres en la sociedad. Tomado de: https://www.unwomen.org/es/digital library/multimedia/2020/2/infographic-visualizing-the-data womens-representation | |
| dc.relation.references | Tovar, P. (2002). "Género y Ciencia en Colombia: Algunos Indicadores." Colombia, Ciencia y Tecnología, 20(2), 3-10. | |
| dc.relation.references | Tovar, T. (2008, septiembre-octubre). La mujer colombiana en la ciencia y la tecnología ¿Se está cerrando la brecha? ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura. Recuperado de: https://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/228 | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Visibilización femenina | |
| dc.subject.proposal | STEM | |
| dc.subject.proposal | Diseño digital | |
| dc.subject.proposal | Realidad aumentada | |
| dc.subject.proposal | Mujeres Colombianas | |
| dc.title | ¿Has oído acerca de mí? Herramienta multimedia para promover la visibilización de las mujeres colombianas que han hecho historia en las áreas de STEM | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- barrero Daniela - proyecto final.pdf
- Tamaño:
- 3.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- CARTA DERECHOS DE AUTOR (DDM 2024-2)pdf-4.pdf
- Tamaño:
- 251.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- FORMATO Daniela Barrero.pdf
- Tamaño:
- 247.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

