Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
La ... | 645 |
Visitas al mes
noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La ... | 25 | 16 | 15 | 26 | 27 | 16 | 21 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
UNA MIRADA JURIDICA A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA VEREDA FATIMA casas y sepulvedad..docx (4) (1).pdf | 52 |
ANEXO 1 Certificado Tradición y Libertad Tesis Casas Perea - Sepúlveda González.pdf | 14 |
ANEXO 7Lista de Asistencia 01 de noviembre.pdf | 10 |
ANEXO 6 Visita de Campo 21 de octubre.pdf | 8 |
ANEXO 3Certificado de Trabajo Luis Torres 1952.pdf | 7 |
ANEXO 2 Certificado Trabajo y Vivienda Luis Torres.pdf | 7 |
ANEXO 5 Invitación Visita de Campo.pdf | 7 |
FORMATO IDENTIFICACIÓN TRABAJOS DE GRADO CASAS PEREA.pdf | 5 |
MODELO CARTA DECANO DERECHOS DE AUTOR 2020 FIRMA.pdf | 2 |
UNA MIRADA JURIDICA A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA VEREDA FATIMA casas y sepulvedad..docx (4) (1).pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Colombia | 290 |
Estados Unidos | 194 |
Irlanda | 88 |
Panamá | 14 |
China | 12 |
Argentina | 8 |
Australia | 6 |
Perú | 4 |
Brasil | 3 |
Alemania | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Bogotá | 151 |
Mountain View | 66 |
Redwood City | 40 |
Medellín | 23 |
Falls Church | 14 |
Boquete | 11 |
Pereira | 8 |
San Diego | 8 |
Louisville | 7 |
Salt Lake City | 6 |