Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Caracterización ... | 347 |
Visitas al mes
noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracterización ... | 13 | 17 | 8 | 11 | 12 | 14 | 16 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Caracterización molecular de genes de resistencia mcr-1 en aislamientos de E. coli resistentes a colistina de instituciones de tercer nivel en Colombia.docx.pdf | 470 |
Caracterización molecular de genes de resistencia mcr-1 en aislamientos de E. coli resistentes a colistina de instituciones de tercer nivel en Colombia.docx.pdf | 172 |
Trabajo de Grado Mahecha Lopez.pptx | 9 |
FORMATO DERECHOS DE AUTOR TG 2021-Mahecha Velandia.doc.pdf | 2 |
FORMATO CARTA DERECHOS DE AUTOR FIRMA DECANA IIP2021 Mahecha.docx.pdf | 2 |
CARTA DECANO DERECHOS DE AUTOR MODALIDADES DE GRADO IIP 2021.pdf | 1 |
PORTADA TRABAJOS DE GRADO IIP 2021 Mahecha Lopez.docx(1).pdf | 1 |
Trabajo de Grado Mahecha Lopez.pptx | 1 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 74 |
Colombia | 61 |
Perú | 45 |
Ecuador | 28 |
México | 17 |
Australia | 14 |
Chile | 13 |
China | 12 |
Bolivia | 9 |
Argentina | 8 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Lima | 27 |
Redwood City | 24 |
Quito | 19 |
Bogotá | 15 |
La Paz | 10 |
Jamondino | 8 |
Anaheim | 7 |
Mumbai | 7 |
Louisville | 6 |
Santiago | 6 |