Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Revisión ... | 1235 |
Visitas al mes
marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revisión ... | 47 | 43 | 33 | 18 | 16 | 0 | 0 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE EL FACTOR CLIMÁTICO COMO ELEMENTO PREDISPONENTE A LA PRESENCIA DE HEMOPARÁSITOS EN CANINOS EN FLORENCIA, CAQUETÁ COMPARADO CON OTRAS REGIONES TROPICAL.pdf | 503 |
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE EL FACTOR CLIMÁTICO COMO ELEMENTO PREDISPONENTE A LA PRESENCIA DE HEMOPARÁSITOS EN CANINOS EN FLORENCIA, CAQUETÁ COMPARADO CON OTRAS REGIONES TROPICAL.pdf | 342 |
PORTADA TRABAJOS DE GRADO IIP 2021 Beltran Sierra.pdf | 2 |
FORMATO DERECHOS DE AUTOR TG 2021 Beltran Sierra.pdf | 2 |
FORMATO DERECHOS DE AUTOR TG 2021 Beltran Sierra.pdf | 2 |
CARTA DECANO DERECHOS DE AUTOR MODALIDADES DE GRADO IIP 2021.pdf | 2 |
FORMATO CARTA DERECHOS DE AUTOR FIRMA DECANA IIP2021 Beltran.docx.pdf | 2 |
FORMATO CARTA DERECHOS DE AUTOR FIRMA DECANA IIP2021 Beltran.docx.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Colombia | 376 |
Estados Unidos | 270 |
Perú | 93 |
Ecuador | 80 |
México | 80 |
Argentina | 44 |
Irlanda | 34 |
Chile | 27 |
Nicaragua | 18 |
Venezuela | 14 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Bogotá | 108 |
Lima | 59 |
Redwood City | 44 |
Quito | 37 |
Falls Church | 25 |
La Dolores | 23 |
Mountain View | 23 |
Medellín | 22 |
Menlo Park | 20 |
Buenos Aires | 17 |