Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Análisis ... | 365 |
Visitas al mes
diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Análisis ... | 8 | 10 | 6 | 10 | 13 | 23 | 5 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LA CALIDAD DEL SUELO EN EL SECTOR DE LA PTAR SALITRE, BARRIO SANTA CECILIA-SUBA.pdf.PDF | 1226 |
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LA CALIDAD DEL SUELO EN EL SECTOR DE LA PTAR SALITRE, BARRIO SANTA CECILIA-SUBA.pdf.pdf | 79 |
Presentacion ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LA CALIDAD DEL SUELO EN EL SECTOR DE LA PTAR SALITRE, BARRIO SANTA CECILIA-SUBA .pdf | 63 |
Presentacion ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LA CALIDAD DEL SUELO EN EL SECTOR DE LA PTAR SALITRE, BARRIO SANTA CECILIA-SUBA .pdf | 21 |
identificación trabajo de grado.pdf | 1 |
CARTA DERECHOS DE AUTOR Alvarez.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 97 |
Colombia | 79 |
Perú | 50 |
México | 26 |
Rumania | 23 |
Brasil | 20 |
Ecuador | 14 |
Irlanda | 14 |
Argentina | 10 |
Alemania | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Bogotá | 35 |
Lima | 35 |
Buzău | 20 |
Redwood City | 15 |
Mexico City | 13 |
Falls Church | 9 |
Mountain View | 9 |
Quito | 9 |
Salt Lake City | 8 |
Tampa | 8 |