Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Identificación ... | 624 |
Visitas al mes
noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificación ... | 63 | 13 | 9 | 7 | 16 | 9 | 14 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Identificación de Cryptosporidium spp y Giardia duodenalis a través de Inmunofluorescencia Directa (IFD) en pequeños rumiantes y aspectos epidemiológicos en granjas entre los 1300 y 2500 m.s.n.m (05-06-202.pdf | 342 |
IDENTIFICACIÓN DE CRYPTOSPORIDIUM SPP Y GIARDIA DUODENALIS A TRAVÉS DE INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA (IFD) EN PEQUEÑOS RUMIANTES Y ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN GRANJAS ENTRE LOS 1300 Y 2500 M.S.N.M.pdf | 281 |
Identificación de Cryptosporidium spp y Giardia duodenalis a través de Inmunofluorescencia Directa (IFD) en pequeños rumiantes y aspectos epidemiológicos en granjas entre los 1300 y 2500 m.s.n.m (05-06-.pdf | 133 |
IDENTIFICACIÓN DE CRYPTOSPORIDIUM SPP Y GIARDIA DUODENALIS A TRAVÉS DE INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA (IFD) EN PEQUEÑOS RUMIANTES Y ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN GRANJAS ENTRE LOS 1300 Y 2500 M.S.N.M.pdf | 131 |
Identificación de Cryptosporidium spp y Giardia duodenalis a través de Inmunofluorescencia Directa (IFD) en pequeños rumiantes y aspectos epidemiológicos en granjas entre los 1300 y 2500 m.s.n.m (05-06-202.pdf | 26 |
Cartas derechos de autor.pdf | 2 |
Cartas derechos de autor.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 158 |
México | 74 |
Colombia | 71 |
Perú | 65 |
Ecuador | 52 |
Rusia | 29 |
Brasil | 19 |
Irlanda | 17 |
Argentina | 15 |
España | 14 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Redwood City | 57 |
Lima | 47 |
Quito | 31 |
Rostov-on-Don | 27 |
Louisville | 23 |
Bogotá | 20 |
Mexico City | 13 |
Mountain View | 12 |
Arapongas | 10 |
Anaheim | 9 |