Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Descripción ... | 1028 |
Total Visits Per Month
December 2024 | January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción ... | 31 | 16 | 26 | 26 | 38 | 27 | 7 |
File Visits
Views | |
---|---|
Dayana Sofia Torres Descripción de la infección causada por el complejo Borrelia burgdorferi s.l en bovinos y equinos, asociación del vector artrópodo en Colombia y otros países.pdf | 483 |
Dayana Sofia Torres Descripción de la infección causada por el complejo Borrelia burgdorferi s.l en bovinos y equinos, asociación del vector artrópodo en Colombia y otros países.pdf | 394 |
Dayana Sofia Torres Descripción de la infección causada por el complejo Borrelia burgdorferi s.l en bovinos y equinos, asociación con el vector artrópodo en Colombia y otrso paises.pdf | 234 |
Dayana Sofia Torres Descripción de la infección causada por el complejo Borrelia burgdorferi s.l en bovinos y equinos, asociación del vector artrópodo en Colombia y otros países.pdf | 90 |
Dayana Sofia Torres Descripción de la infección causada por el complejo Borrelia burgdorferi s.l en bovinos y equinos, asociación con el vector artrópodo en Colombia y otrso paises.pdf | 52 |
Cartas derechos de autor.pdf | 2 |
Dayana Sofia Torres FORMATO DERECHOS DE AUTOR.pdf | 2 |
Dayana Sofia Torres FORMATO DERECHOS DE AUTOR.pdf | 2 |
Cartas derechos de autor.pdf | 1 |
Top country views
Views | |
---|---|
United States | 266 |
Colombia | 262 |
Mexico | 166 |
Ecuador | 95 |
Peru | 45 |
Chile | 29 |
Argentina | 21 |
Brazil | 20 |
Ireland | 17 |
Spain | 16 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Bogotá | 78 |
Redwood City | 75 |
Quito | 49 |
Mexico City | 39 |
Louisville | 38 |
San Mateo | 36 |
Lima | 33 |
Mountain View | 25 |
Guayaquil | 22 |
Falls Church | 16 |