Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Descripción ... | 1028 |
Visitas al mes
diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción ... | 31 | 16 | 26 | 26 | 38 | 27 | 7 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Dayana Sofia Torres Descripción de la infección causada por el complejo Borrelia burgdorferi s.l en bovinos y equinos, asociación del vector artrópodo en Colombia y otros países.pdf | 483 |
Dayana Sofia Torres Descripción de la infección causada por el complejo Borrelia burgdorferi s.l en bovinos y equinos, asociación del vector artrópodo en Colombia y otros países.pdf | 394 |
Dayana Sofia Torres Descripción de la infección causada por el complejo Borrelia burgdorferi s.l en bovinos y equinos, asociación con el vector artrópodo en Colombia y otrso paises.pdf | 234 |
Dayana Sofia Torres Descripción de la infección causada por el complejo Borrelia burgdorferi s.l en bovinos y equinos, asociación del vector artrópodo en Colombia y otros países.pdf | 90 |
Dayana Sofia Torres Descripción de la infección causada por el complejo Borrelia burgdorferi s.l en bovinos y equinos, asociación con el vector artrópodo en Colombia y otrso paises.pdf | 52 |
Cartas derechos de autor.pdf | 2 |
Dayana Sofia Torres FORMATO DERECHOS DE AUTOR.pdf | 2 |
Dayana Sofia Torres FORMATO DERECHOS DE AUTOR.pdf | 2 |
Cartas derechos de autor.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 266 |
Colombia | 262 |
México | 166 |
Ecuador | 95 |
Perú | 45 |
Chile | 29 |
Argentina | 21 |
Brasil | 20 |
Irlanda | 17 |
España | 16 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Bogotá | 78 |
Redwood City | 75 |
Quito | 49 |
Mexico City | 39 |
Louisville | 38 |
San Mateo | 36 |
Lima | 33 |
Mountain View | 25 |
Guayaquil | 22 |
Falls Church | 16 |