Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
La ... | 407 |
Visitas al mes
enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La ... | 23 | 30 | 27 | 21 | 49 | 9 | 10 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
LA OBESIDAD INFANTIL RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN ESCOLARES DE COLOMBIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA .pdf | 521 |
LA OBESIDAD INFANTIL RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN ESCOLARES DE COLOMBIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA .pdf | 43 |
LA OBESIDAD INFANTIL RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN ESCOLARES DE COLOMBIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA.pptx.pdf | 32 |
LA OBESIDAD INFANTIL RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN ESCOLARES DE COLOMBIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA.pptx.pdf | 7 |
Cartas Derecho de Autor IP 2023.docx (4).pdf | 1 |
FORMATO IDENTIFICACIÓN TRABAJOS DE GRADO (1)(6).pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Colombia | 146 |
Estados Unidos | 110 |
Perú | 28 |
México | 17 |
Argentina | 16 |
Reino Unido | 14 |
Ecuador | 9 |
Australia | 6 |
Irlanda | 6 |
Chile | 5 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Bogotá | 45 |
Lima | 16 |
San Mateo | 12 |
Buenos Aires | 11 |
Mountain View | 11 |
Louisville | 10 |
Anganoy | 9 |
Ashburn | 9 |
Falls Church | 7 |
Medellín | 7 |