Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Análisis ... | 748 |
Visitas al mes
enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Análisis ... | 50 | 10 | 33 | 9 | 18 | 20 | 13 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA EN DONANTES PROVENIENTES DE LA RED NACIONAL DE BANCOS DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA Brian Alejandro Cáceres 15 02 2020 (4) (1).pdf | 277 |
ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA DE DENGUE^J ZIKA Y CHIKUNGUNYA EN DONANTES PROVENIENTES DE LA RED NACIONAL DE BANCOS DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA.pdf | 165 |
ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA EN DONANTES PROVENIENTES DE LA RED NACIONAL DE BANCOS DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA Brian Alejandro Cáceres 15 02 2020 (4) (1).pdf | 130 |
ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA DE DENGUE^J ZIKA Y CHIKUNGUNYA EN DONANTES PROVENIENTES DE LA RED NACIONAL DE BANCOS DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA.pdf | 37 |
ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA EN DONANTES PROVENIENTES DE LA RED NACIONAL DE BANCOS DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA Brian Alejandro Cáceres 15 02 2020 (4) (1).pdf | 17 |
Cartas derechos de autor.pdf | 4 |
Cartas derechos de autor.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 223 |
Colombia | 195 |
Irlanda | 57 |
Perú | 47 |
Argentina | 22 |
Brasil | 20 |
México | 19 |
República Dominicana | 13 |
Paraguay | 13 |
Bolivia | 12 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Bogotá | 80 |
Redwood City | 57 |
Mountain View | 42 |
Lima | 37 |
Medellín | 21 |
Louisville | 19 |
Anaheim | 11 |
San Mateo | 11 |
Santo Domingo | 11 |
Tegucigalpa | 10 |